Results Total - Per Age Group with Points and lap times |
Competition name | NOM2015 | Print Date | 05 October 2015 | |||
Competition place | Svimjihøllin í Gunda | Print Time | 11:02 | |||
Organizer | SSF | |||||
Pool | 25m | |||||
Competition date | 02 October 2015 |
Event 1, 400m Freestyle Men, Finals Year 1936-1940 |
Place | Name | Born | Points | FINA | 100m | 200m | 300m | Finish | Status | |
Club | ||||||||||
1 | Espen Engebretsen | 1940 | 1:48.54 | 3:42.93 | 5:34.95 | 7:21.26 | ||||
Drammen Svømmeklubb | ||||||||||
Event 1, 400m Freestyle Men, Finals Year 1946-1950 |
Place | Name | Born | Points | FINA | 100m | 200m | 300m | Finish | Status | |
Club | ||||||||||
1 | Eyðun Bærentsen | 1947 | 1:33.16 | 3:15.21 | 4:56.89 | 6:38.78 | ||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
2 | Raimo Hiltunen | 1946 | 1:37.58 | 3:22.04 | 5:04.19 | 6:55.32 | ||||
Vanders | ||||||||||
Event 1, 400m Freestyle Men, Finals Year 1951-1955 |
Place | Name | Born | Points | FINA | 100m | 200m | 300m | Finish | Status | |
Club | ||||||||||
1 | Göran Wall | 1953 | 1:32.27 | 3:11.12 | 4:50.97 | 6:23.60 | ||||
Uppsala Mastersimklubb | ||||||||||
2 | Jesper Roed | 1953 | 1:31.08 | 3:10.68 | 4:50.34 | 6:23.67 | ||||
DeltaSwim | ||||||||||
Event 1, 400m Freestyle Men, Finals Year 1956-1960 |
Place | Name | Born | Points | FINA | 100m | 200m | 300m | Finish | Status | |
Club | ||||||||||
1 | Rune Sjøblom | 1957 | 1:09.91 | 2:24.47 | 3:39.65 | 4:55.25 | ||||
Kongstensvømmerne | ||||||||||
2 | Conny Mindemark | 1957 | 1:08.51 | 2:24.12 | 3:40.83 | 4:57.13 | ||||
Nyköpings Simsällskap | ||||||||||
3 | Osama Momtaz | 1960 | 1:11.30 | 2:27.67 | 3:46.10 | 5:05.96 | ||||
Simklubben Neptun | ||||||||||
4 | Seppo Hytönen | 1956 | 1:26.35 | 3:00.42 | 4:34.78 | 6:03.21 | ||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
Event 1, 400m Freestyle Men, Finals Year 1961-1965 |
Place | Name | Born | Points | FINA | 100m | 200m | 300m | Finish | Status | |
Club | ||||||||||
1 | Magne Klementsen | 1961 | 1:06.56 | 2:20.15 | 3:36.37 | 4:50.70 | ||||
Stord Masters Svømmeklubb | ||||||||||
2 | Niels Jörgen Larsen | 1962 | 1:09.49 | 2:24.78 | 3:39.86 | 4:55.21 | ||||
Simklubben Neptun | ||||||||||
3 | Anders Meinert Pedersen | 1961 | 1:10.93 | 2:31.28 | 3:52.68 | 5:13.30 | ||||
DeltaSwim | ||||||||||
4 | Eyðun Húsgarð | 1962 | 1:20.82 | 2:52.97 | 4:29.67 | 6:07.29 | ||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
5 | Erlendur Simonsen | 1961 | 1:29.62 | 3:11.55 | 4:53.20 | 6:26.38 | ||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
6 | Bengt Ahlgren | 1964 | 1:40.92 | 3:34.34 | 5:32.88 | 7:30.40 | ||||
Uppsala Mastersimklubb | ||||||||||
Event 1, 400m Freestyle Men, Finals Year 1966-1970 |
Place | Name | Born | Points | FINA | 100m | 200m | 300m | Finish | Status | |
Club | ||||||||||
1 | Geir Inge Rimmereide | 1970 | 1:13.22 | 2:29.67 | 3:40.74 | 4:48.00 | ||||
Stord Masters Svømmeklubb | ||||||||||
2 | Thomas Knudsen | 1970 | 1:13.60 | 2:31.88 | 3:48.64 | 5:04.94 | ||||
Aarhus Idrætsforening Af 1900 | ||||||||||
3 | Henrik Holmberg | 1969 | 1:15.93 | 2:37.77 | 4:01.07 | 5:20.99 | ||||
Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
4 | Matthew James | 1966 | 1:18.17 | 2:42.36 | 4:08.58 | 5:33.15 | ||||
Drammen Svømmeklubb | ||||||||||
Event 1, 400m Freestyle Men, Finals Year 1971-1975 |
Place | Name | Born | Points | FINA | 100m | 200m | 300m | Finish | Status | |
Club | ||||||||||
1 | Jesper Madsen | 1975 | 1:15.10 | 2:41.03 | 4:14.89 | 5:52.29 | ||||
DeltaSwim | ||||||||||
Event 1, 400m Freestyle Men, Finals Year 1976-1980 |
Place | Name | Born | Points | FINA | 100m | 200m | 300m | Finish | Status | |
Club | ||||||||||
1 | Roger Sjösten | 1977 | 1:04.95 | 2:14.78 | 3:25.09 | 4:36.96 | ||||
Simklubben Neptun | ||||||||||
2 | Morten Nørregaard | 1977 | 1:07.80 | 2:19.18 | 3:32.05 | 4:46.09 | ||||
DeltaSwim | ||||||||||
3 | Lars Erik Hasle | 1976 | 1:04.85 | 2:16.30 | 3:30.29 | 4:47.84 | ||||
Asker Svømmeklubb | ||||||||||
4 | Dan Pedersen | 1978 | 1:13.07 | 2:35.93 | 3:59.70 | 5:20.56 | ||||
Svømmeklubben Nord | ||||||||||
Event 1, 400m Freestyle Men, Finals Year 1981-1985 |
Place | Name | Born | Points | FINA | 100m | 200m | 300m | Finish | Status | |
Club | ||||||||||
1 | Gustaf Toll | 1985 | 1:05.33 | 2:13.52 | 3:21.48 | 4:31.27 | ||||
Danderyds Sim | ||||||||||
2 | Andrass Thomsen | 1982 | 1:06.01 | 2:15.22 | 3:24.81 | 4:34.37 | ||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
3 | Jóannes Á Fløtti | 1984 | 1:06.37 | 2:19.08 | 3:33.16 | 4:48.04 | ||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
Event 2, 400m Freestyle Women, Finals Year 1941-1945 |
Place | Name | Born | Points | FINA | 100m | 200m | 300m | Finish | Status | |
Club | ||||||||||
1 | Elisabeth Ketelsen | 1943 | 1:31.12 | 3:11.94 | 4:53.66 | 6:32.43 | ||||
Swim Team Tåstrup | ||||||||||
Event 2, 400m Freestyle Women, Finals Year 1946-1950 |
Place | Name | Born | Points | FINA | 100m | 200m | 300m | Finish | Status | |
Club | ||||||||||
1 | Margareta Rainer | 1949 | 1:24.26 | 2:55.79 | 4:28.15 | 5:58.39 | ||||
Gävle Simsällskap | ||||||||||
2 | Guðmunda Óløf Jónasdóttir | 1949 | 1:47.40 | 3:43.49 | 5:42.48 | 7:37.54 | ||||
Usmb | ||||||||||
3 | Pirkko Siikarla | 1946 | 1:49.17 | 3:57.81 | 6:11.60 | 8:20.72 | ||||
Uintiklubi Nereus | ||||||||||
Event 2, 400m Freestyle Women, Finals Year 1956-1960 |
Place | Name | Born | Points | FINA | 100m | 200m | 300m | Finish | Status | |
Club | ||||||||||
1 | Kirsten Sundby Foldvik | 1958 | 1:32.05 | 3:13.33 | 4:57.04 | 6:38.65 | ||||
Larvik Svømmeklubb | ||||||||||
Event 2, 400m Freestyle Women, Finals Year 1961-1965 |
Place | Name | Born | Points | FINA | 100m | 200m | 300m | Finish | Status | |
Club | ||||||||||
1 | Karin Elmberg | 1965 | 1:13.66 | 2:31.79 | 3:51.40 | 5:09.58 | ||||
Kristianstads SLS | ||||||||||
2 | Dorothee Hausmann | 1964 | 1:36.83 | 3:28.38 | 5:18.73 | 7:00.13 | ||||
Hsg Universität Rostock | ||||||||||
3 | Marie Öhman | 1961 | 1:49.75 | 3:50.43 | 5:49.87 | 7:46.25 | ||||
Uppsala Mastersimklubb | ||||||||||
Event 2, 400m Freestyle Women, Finals Year 1966-1970 |
Place | Name | Born | Points | FINA | 100m | 200m | 300m | Finish | Status | |
Club | ||||||||||
1 | Camilla Lagerfors | 1970 | 1:10.20 | 2:25.07 | 3:42.44 | 5:00.02 | ||||
Simklubben Neptun | ||||||||||
2 | Ulrika Balslev | 1966 | 1:15.81 | 2:36.05 | 3:57.81 | 5:21.05 | ||||
Varberg Sim | ||||||||||
3 | Marie Holmberg | 1969 | 1:16.83 | 2:40.44 | 4:04.71 | 5:28.27 | ||||
Simklubben Neptun | ||||||||||
4 | Heidi Prestbakmo | 1966 | 1:21.40 | 2:49.20 | 4:17.35 | 5:44.39 | ||||
Masters Sørlandet | ||||||||||
5 | Camilla Granbakken Borgersen | 1968 | 1:22.84 | 2:51.55 | 4:19.81 | 5:45.76 | ||||
Drammen Svømmeklubb | ||||||||||
6 | Thorunn K. Gudmundsdóttir | 1969 | 1:21.75 | 2:50.66 | 4:23.25 | 5:55.41 | ||||
Ægir Reykjavík | ||||||||||
7 | Astrid Joensen | 1967 | 1:27.50 | 3:06.63 | 4:49.28 | 6:27.85 | ||||
Fuglafjarðar Svimjifelag | ||||||||||
Event 2, 400m Freestyle Women, Finals Year 1971-1975 |
Place | Name | Born | Points | FINA | 100m | 200m | 300m | Finish | Status | |
Club | ||||||||||
1 | Tinna Lythje | 1975 | 1:13.02 | 2:30.33 | 3:48.19 | 5:05.96 | ||||
Svømmeklubben Nord | ||||||||||
2 | Charlotte Berner | 1972 | 1:14.26 | 2:32.78 | 3:51.70 | 5:09.33 | ||||
Aarhus Studenternes Svømmeafde | ||||||||||
3 | Magnvor Lunåshaug | 1973 | 1:42.01 | 3:42.51 | 5:44.28 | 7:41.81 | ||||
Snøgg Svømmeklubb | ||||||||||
Event 2, 400m Freestyle Women, Finals Year 1976-1980 |
Place | Name | Born | Points | FINA | 100m | 200m | 300m | Finish | Status | |
Club | ||||||||||
1 | Marianne Fuglestveit | 1976 | 1:09.15 | 2:22.62 | 3:37.45 | 4:52.51 | ||||
Masters Sørlandet | ||||||||||
2 | Anne Grethe Haugan | 1979 | 1:11.85 | 2:26.67 | 3:43.32 | 5:01.31 | ||||
Trondhjem SLK | ||||||||||
3 | Linn Løvoll Aker | 1978 | 1:21.21 | 2:49.80 | 4:19.49 | 5:46.01 | ||||
Asker Svømmeklubb | ||||||||||
Event 2, 400m Freestyle Women, Finals Year 1986-1990 |
Place | Name | Born | Points | FINA | 100m | 200m | 300m | Finish | Status | |
Club | ||||||||||
1 | Elina Luttunen | 1986 | 1:27.77 | 3:13.49 | 5:02.16 | 6:42.31 | ||||
Rauman Uimaseura | ||||||||||
Event 3, 50m Butterfly Men, Finals Year 1931-1935 |
Place | Name | Born | Points | FINA | Finish | Status | ||||
Club | ||||||||||
1 | Per Sturla Hofmo | 1931 | 55.79 | |||||||
Hamar IL | ||||||||||
Event 3, 50m Butterfly Men, Finals Year 1936-1940 |
Place | Name | Born | Points | FINA | Finish | Status | ||||
Club | ||||||||||
1 | Jan Johansen | 1940 | 41.26 | |||||||
Hovedstadens Svømmeklub | ||||||||||
2 | Tellef Jørgen Halvorsen | 1940 | 55.64 | |||||||
Hamar IL | ||||||||||
Event 3, 50m Butterfly Men, Finals Year 1941-1945 |
Place | Name | Born | Points | FINA | Finish | Status | ||||
Club | ||||||||||
1 | Olav Lukin | 1944 | 40.22 | |||||||
Meisterujumise U-Klubi | ||||||||||
Event 3, 50m Butterfly Men, Finals Year 1946-1950 |
Place | Name | Born | Points | FINA | Finish | Status | ||||
Club | ||||||||||
1 | Ulf Gabrielsson | 1948 | 33.84 | |||||||
Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
2 | Egill Knag | 1949 | 38.93 | |||||||
Bergens Svømme Club | ||||||||||
3 | Terje Ovesen | 1950 | 42.01 | |||||||
Kristianstads SLS | ||||||||||
4 | Kari Raassin | 1947 | 1:14.94 | |||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
Event 3, 50m Butterfly Men, Finals Year 1951-1955 |
Place | Name | Born | Points | FINA | Finish | Status | ||||
Club | ||||||||||
1 | Alexander Wilson Mills | 1951 | 30.95 | |||||||
Hamar IL | ||||||||||
2 | Peep Kesküla | 1954 | 31.57 | |||||||
Meisterujumise U-Klubi | ||||||||||
3 | Jan M Haakonsen | 1955 | 35.88 | |||||||
Oslo Idrettslag | ||||||||||
4 | Yngvar Bjerke | 1952 | 37.01 | |||||||
Oslo Idrettslag | ||||||||||
5 | Lars Ekdahl | 1954 | 39.58 | |||||||
Västerås Simsällskap | ||||||||||
Event 3, 50m Butterfly Men, Finals Year 1956-1960 |
Place | Name | Born | Points | FINA | Finish | Status | ||||
Club | ||||||||||
1 | Rolf Gustafsson | 1960 | 29.27 | |||||||
Simklubben Neptun | ||||||||||
2 | Juha Iivonen | 1959 | 29.96 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Henrik Bodén | 1959 | 31.52 | |||||||
Danderyds Sim | ||||||||||
4 | Rune Sjøblom | 1957 | 32.34 | |||||||
Kongstensvømmerne | ||||||||||
5 | Jon Hestoy | 1959 | 32.75 | |||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
6 | Torsten Pröber | 1958 | 33.15 | |||||||
Hsg Universität Rostock | ||||||||||
- | Rolf Andreas Skeide | 1957 | DNS | |||||||
Kristianstads SLS | ||||||||||
Event 3, 50m Butterfly Men, Finals Year 1961-1965 |
Place | Name | Born | Points | FINA | Finish | Status | ||||
Club | ||||||||||
1 | Lars Hinneburg | 1965 | 28.58 | |||||||
Hsg Universität Rostock | ||||||||||
2 | Magne Klementsen | 1961 | 29.78 | |||||||
Stord Masters Svømmeklubb | ||||||||||
3 | Knut Måløy | 1961 | 30.98 | |||||||
Hamar IL | ||||||||||
4 | Dag Mathisen | 1961 | 31.72 | |||||||
Hamar IL | ||||||||||
5 | Atle Sjursen | 1962 | 32.35 | |||||||
Bærumsvømmerne | ||||||||||
6 | Dirk Pröber | 1962 | 34.66 | |||||||
Hsg Universität Rostock | ||||||||||
7 | Øyvind Røed | 1963 | 35.46 | |||||||
Larvik Svømmeklubb | ||||||||||
8 | Jan Bernhard Jørgensen | 1964 | 37.43 | |||||||
Masters Sørlandet | ||||||||||
9 | Håkan Quist | 1961 | 39.52 | |||||||
Västerås Simsällskap | ||||||||||
10 | Erlendur Simonsen | 1961 | 42.72 | |||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
Event 3, 50m Butterfly Men, Finals Year 1966-1970 |
Place | Name | Born | Points | FINA | Finish | Status | ||||
Club | ||||||||||
1 | Øyvind Nyhus | 1969 | 27.39 | |||||||
Molde SLK | ||||||||||
2 | Jan Kåre Fjeldstad | 1969 | 28.87 | |||||||
Stord Masters Svømmeklubb | ||||||||||
3 | Håkan Agnell | 1970 | 28.91 | |||||||
Simklubben Neptun | ||||||||||
4 | Ragnar Agnell | 1967 | 30.50 | |||||||
Simklubben Neptun | ||||||||||
5 | Karsten Siewert | 1969 | 31.21 | |||||||
Hsg Universität Rostock | ||||||||||
6 | Ronny Onarheim | 1969 | 31.43 | |||||||
Stord Masters Svømmeklubb | ||||||||||
6 | Øystein Walle | 1970 | 31.43 | |||||||
Gol IL | ||||||||||
8 | Mika Lehto | 1970 | 31.89 | |||||||
Uintiklubi Nereus | ||||||||||
9 | Geir Nilsen | 1966 | 33.99 | |||||||
Masters Sørlandet | ||||||||||
- | Rui Magalhães | 1967 | DNS | |||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
Event 3, 50m Butterfly Men, Finals Year 1971-1975 |
Place | Name | Born | Points | FINA | Finish | Status | ||||
Club | ||||||||||
1 | Pål Helland | 1972 | 29.18 | |||||||
Stord Masters Svømmeklubb | ||||||||||
2 | Lasse Lahtinen | 1971 | 30.24 | |||||||
Vanders | ||||||||||
3 | Erling Høgnesen | 1974 | 32.12 | |||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
4 | Martin Backs | 1972 | 32.26 | |||||||
Køge Svømmeklub | ||||||||||
5 | Elvar Nielsson | 1974 | 33.00 | |||||||
Breiðablik | ||||||||||
- | Rókur Í Jákupsstovu | 1971 | DNS | |||||||
Svimjifelagið Flot | ||||||||||
Event 3, 50m Butterfly Men, Finals Year 1976-1980 |
Place | Name | Born | Points | FINA | Finish | Status | ||||
Club | ||||||||||
1 | Ola Fagerstrand | 1977 | 27.18 | |||||||
Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
2 | Mikko Arponen | 1980 | 28.16 | |||||||
Uintiklubi Nereus | ||||||||||
3 | Claes Lindgren | 1978 | 29.06 | |||||||
Stockholm Dolphins Swim Club | ||||||||||
4 | Johan Aksel Bergendorff | 1978 | 29.54 | |||||||
Sigma Swim | ||||||||||
Event 3, 50m Butterfly Men, Finals Year 1981-1985 |
Place | Name | Born | Points | FINA | Finish | Status | ||||
Club | ||||||||||
1 | Andreas Welander | 1985 | 27.65 | |||||||
Danderyds Sim | ||||||||||
2 | Emil Svartström | 1985 | 28.30 | |||||||
Helsingin Uimarit | ||||||||||
Event 3, 50m Butterfly Men, Finals Year 1986-1990 |
Place | Name | Born | Points | FINA | Finish | Status | ||||
Club | ||||||||||
1 | Janus T. Olsen | 1986 | 28.91 | |||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
Event 4, 50m Butterfly Women, Finals Year 1936-1940 |
Place | Name | Born | Points | FINA | Finish | Status | ||||
Club | ||||||||||
1 | Heli Paalosalo | 1938 | 51.93 | |||||||
Uintiklubi Nereus | ||||||||||
Event 4, 50m Butterfly Women, Finals Year 1946-1950 |
Place | Name | Born | Points | FINA | Finish | Status | ||||
Club | ||||||||||
1 | Randi Larsen | 1946 | 43.06 | |||||||
Asker Svømmeklubb | ||||||||||
2 | Viive Nõu | 1948 | 51.47 | |||||||
Meisterujumise U-Klubi | ||||||||||
Event 4, 50m Butterfly Women, Finals Year 1951-1955 |
Place | Name | Born | Points | FINA | Finish | Status | ||||
Club | ||||||||||
1 | Trine Thoen | 1954 | 48.36 | |||||||
Oslo Idrettslag | ||||||||||
Event 4, 50m Butterfly Women, Finals Year 1956-1960 |
Place | Name | Born | Points | FINA | Finish | Status | ||||
Club | ||||||||||
1 | Ingrid Strugstad | 1960 | 36.35 | |||||||
Roma Master Team | ||||||||||
2 | Gabriela Mahnke | 1960 | 41.07 | |||||||
Hsg Universität Rostock | ||||||||||
3 | Hanne Stevnsborg | 1957 | 43.06 | |||||||
Køge Svømmeklub | ||||||||||
Event 4, 50m Butterfly Women, Finals Year 1961-1965 |
Place | Name | Born | Points | FINA | Finish | Status | ||||
Club | ||||||||||
1 | Maria Norberg | 1963 | 30.98 | |||||||
Kristianstads SLS | ||||||||||
2 | Anna-Karin Josefson | 1964 | 32.18 | |||||||
Varberg Sim | ||||||||||
3 | Ann-Louise Arktoft | 1964 | 33.39 | |||||||
Simklubben Neptun | ||||||||||
4 | Sanne Juel | 1965 | 33.77 | |||||||
Næstved IF | ||||||||||
5 | Torill Myklebust Tomren | 1961 | 38.11 | |||||||
Volda TIL | ||||||||||
6 | Bente Getz Sollie | 1963 | 41.64 | |||||||
Bergen og Omegn Masters | ||||||||||
Event 4, 50m Butterfly Women, Finals Year 1966-1970 |
Place | Name | Born | Points | FINA | Finish | Status | ||||
Club | ||||||||||
1 | Petra Thodin | 1968 | 30.70 | |||||||
Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
2 | Janne Thorstensen | 1966 | 31.20 | |||||||
Masters Sørlandet | ||||||||||
3 | Ulrika Balslev | 1966 | 33.09 | |||||||
Varberg Sim | ||||||||||
4 | Inger Arctander | 1966 | 34.13 | |||||||
Roma Master Team | ||||||||||
5 | Jannie Aarkrogh Steen | 1968 | 34.43 | |||||||
Næstved IF | ||||||||||
6 | Heidi Prestbakmo | 1966 | 38.04 | |||||||
Masters Sørlandet | ||||||||||
7 | Astrid Joensen | 1967 | 42.14 | |||||||
Fuglafjarðar Svimjifelag | ||||||||||
8 | Anu Lajunen | 1966 | 49.83 | |||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
9 | Helen Haas | 1968 | 54.69 | |||||||
Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
Event 4, 50m Butterfly Women, Finals Year 1971-1975 |
Place | Name | Born | Points | FINA | Finish | Status | ||||
Club | ||||||||||
1 | Maria Lövberg | 1973 | 33.63 | |||||||
Simklubben Triton | ||||||||||
2 | Marjaana Mäkinen | 1975 | 34.04 | |||||||
Kouvolan Uimarit | ||||||||||
3 | Vígdis Eysturdal | 1974 | 43.76 | |||||||
Ægir Klaksvik | ||||||||||
4 | Laura Cankar | 1973 | 47.13 | |||||||
Cetus Espoo | ||||||||||
5 | Randi Holm | 1973 | 49.01 | |||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
Event 4, 50m Butterfly Women, Finals Year 1976-1980 |
Place | Name | Born | Points | FINA | Finish | Status | ||||
Club | ||||||||||
1 | Marianne Fuglestveit | 1976 | 31.86 | |||||||
Masters Sørlandet | ||||||||||
2 | Kristiina Arusoo | 1979 | 33.40 | |||||||
Meisterujumise U-Klubi | ||||||||||
3 | Charlotte Them Jensen | 1976 | 36.17 | |||||||
Køge Svømmeklub | ||||||||||
4 | Linn Løvoll Aker | 1978 | 39.34 | |||||||
Asker Svømmeklubb | ||||||||||
5 | Anna Magnussen | 1978 | 42.41 | |||||||
Fuglafjarðar Svimjifelag | ||||||||||
Event 4, 50m Butterfly Women, Finals Year 1981-1985 |
Place | Name | Born | Points | FINA | Finish | Status | ||||
Club | ||||||||||
1 | Helena Ekdahl | 1985 | 32.93 | |||||||
Västerås Simsällskap | ||||||||||
2 | Ella Wessén | 1982 | 39.28 | |||||||
Västerås Simsällskap | ||||||||||
- | Bára Joensen | 1985 | DNS | |||||||
Ægir Klaksvik | ||||||||||
Event 4, 50m Butterfly Women, Finals Year 1986-1990 |
Place | Name | Born | Points | FINA | Finish | Status | ||||
Club | ||||||||||
1 | Janina Lehti | 1990 | 42.33 | |||||||
Rauman Uimaseura | ||||||||||
Event 5, 100m Breaststroke Men, Finals Year 1941-1945 |
Place | Name | Born | Points | FINA | 50m | Finish | Status | |||
Club | ||||||||||
1 | Oluf Burebo | 1944 | 48.17 | 1:41.65 | ||||||
Hellas Simklubb | ||||||||||
Event 5, 100m Breaststroke Men, Finals Year 1946-1950 |
Place | Name | Born | Points | FINA | 50m | Finish | Status | |||
Club | ||||||||||
1 | Aksel Luige | 1949 | 42.05 | 1:27.83 | ||||||
Meisterujumise U-Klubi | ||||||||||
2 | Øyvind Arentz | 1950 | 41.50 | 1:27.85 | ||||||
Oslo Idrettslag | ||||||||||
3 | Terje Ovesen | 1950 | 44.86 | 1:35.65 | ||||||
Kristianstads SLS | ||||||||||
4 | Ragnar Jensen | 1948 | 46.56 | 1:40.61 | ||||||
Hamar IL | ||||||||||
5 | Per Ole Evensen | 1946 | 58.78 | 2:14.99 | ||||||
Drammen Svømmeklubb | ||||||||||
Event 5, 100m Breaststroke Men, Finals Year 1951-1955 |
Place | Name | Born | Points | FINA | 50m | Finish | Status | |||
Club | ||||||||||
1 | Alexander Wilson Mills | 1951 | 38.70 | 1:21.42 | ||||||
Hamar IL | ||||||||||
2 | Peep Kesküla | 1954 | 39.19 | 1:23.00 | ||||||
Meisterujumise U-Klubi | ||||||||||
Event 5, 100m Breaststroke Men, Finals Year 1956-1960 |
Place | Name | Born | Points | FINA | 50m | Finish | Status | |||
Club | ||||||||||
1 | Svein Erik Nymo | 1959 | 36.43 | 1:18.23 | ||||||
Oslo Idrettslag | ||||||||||
2 | Cato Sletbakk | 1957 | 39.55 | 1:24.97 | ||||||
Roma Master Team | ||||||||||
3 | Rolf Andreas Skeide | 1957 | 39.68 | 1:25.91 | ||||||
Kristianstads SLS | ||||||||||
4 | Tom Nylund | 1959 | 40.98 | 1:26.39 | ||||||
Rauman Uimaseura | ||||||||||
5 | Pedro Krüger | 1960 | 40.58 | 1:28.62 | ||||||
Hsg Universität Rostock | ||||||||||
6 | Torbjørn Hiis Bergh | 1959 | 41.06 | 1:29.15 | ||||||
Bergen og Omegn Masters | ||||||||||
7 | Arve Lund | 1958 | 44.66 | 1:33.24 | ||||||
Oslo Idrettslag | ||||||||||
8 | Svein Hobbesland | 1958 | 43.34 | 1:34.74 | ||||||
Masters Sørlandet | ||||||||||
9 | Jens Mikkelsen | 1958 | 51.09 | 1:51.29 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
10 | Ove Öhman | 1960 | 53.28 | 1:57.26 | ||||||
Uppsala Mastersimklubb | ||||||||||
Event 5, 100m Breaststroke Men, Finals Year 1961-1965 |
Place | Name | Born | Points | FINA | 50m | Finish | Status | |||
Club | ||||||||||
1 | Magne Klementsen | 1961 | 36.43 | 1:16.75 | ||||||
Stord Masters Svømmeklubb | ||||||||||
2 | Torben Tolstrup | 1965 | 37.05 | 1:19.95 | ||||||
DeltaSwim | ||||||||||
3 | Rolf Martin Breisnes | 1965 | 38.89 | 1:24.35 | ||||||
Sogndal IL | ||||||||||
4 | Lars-Gunnar Aufrecht | 1963 | 43.42 | 1:32.40 | ||||||
Västerås Simsällskap | ||||||||||
5 | Erlendur Simonsen | 1961 | 45.35 | 1:38.31 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
6 | Tore Bermingrud | 1961 | 49.20 | 1:43.07 | ||||||
Drammen Svømmeklubb | ||||||||||
Event 5, 100m Breaststroke Men, Finals Year 1966-1970 |
Place | Name | Born | Points | FINA | 50m | Finish | Status | |||
Club | ||||||||||
1 | Øyvind Nyhus | 1969 | 32.68 | 1:10.10 | ||||||
Molde SLK | ||||||||||
2 | Ronny Onarheim | 1969 | 36.28 | 1:18.28 | ||||||
Stord Masters Svømmeklubb | ||||||||||
3 | Øystein Walle | 1970 | 36.51 | 1:19.28 | ||||||
Gol IL | ||||||||||
4 | Christer Burman | 1968 | 37.09 | 1:20.33 | ||||||
Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
5 | Mika Lehto | 1970 | 40.43 | 1:26.16 | ||||||
Uintiklubi Nereus | ||||||||||
6 | Matthew James | 1966 | 40.68 | 1:27.06 | ||||||
Drammen Svømmeklubb | ||||||||||
7 | Henrik Holmberg | 1969 | 41.28 | 1:28.67 | ||||||
Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
8 | Heðin Olsen | 1967 | 43.12 | 1:35.50 | ||||||
Fuglafjarðar Svimjifelag | ||||||||||
Event 5, 100m Breaststroke Men, Finals Year 1971-1975 |
Place | Name | Born | Points | FINA | 50m | Finish | Status | |||
Club | ||||||||||
1 | Stefan Scherling | 1972 | 31.46 | 1:08.30 | ||||||
Täby Sim | ||||||||||
2 | Pål Helland | 1972 | 33.77 | 1:11.97 | ||||||
Stord Masters Svømmeklubb | ||||||||||
3 | Yngve Walle | 1972 | 34.72 | 1:14.76 | ||||||
Lørenskog-Rælingen KK | ||||||||||
4 | Martin Götz | 1974 | 38.64 | 1:20.34 | ||||||
Stord Masters Svømmeklubb | ||||||||||
5 | Jacob Olsen | 1972 | 39.57 | 1:24.06 | ||||||
Køge Svømmeklub | ||||||||||
6 | Jesper Madsen | 1975 | 39.99 | 1:25.25 | ||||||
DeltaSwim | ||||||||||
7 | Oluf Færø | 1973 | 41.90 | 1:27.41 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
8 | Jóhan Hansen | 1972 | 44.74 | 1:34.51 | ||||||
Fuglafjarðar Svimjifelag | ||||||||||
9 | Hjalti Lunsberg | 1975 | 43.75 | 1:36.16 | ||||||
Fuglafjarðar Svimjifelag | ||||||||||
Event 5, 100m Breaststroke Men, Finals Year 1976-1980 |
Place | Name | Born | Points | FINA | 50m | Finish | Status | |||
Club | ||||||||||
1 | Bård R Gunnerud | 1977 | 48.06 | 1:46.33 | ||||||
Hamar IL | ||||||||||
- | Louis Poulsen | 1980 | DSQ | One hand turn | ||||||
Ægir Klaksvik | ||||||||||
Event 5, 100m Breaststroke Men, Finals Year 1981-1985 |
Place | Name | Born | Points | FINA | 50m | Finish | Status | |||
Club | ||||||||||
1 | Jan Boier Pedersen | 1983 | 33.31 | 1:09.55 | ||||||
