Startlist 
 
  Competition name  NOM2015    Print Date  01 October 2015   
  Competition place  Svimjihøllin í Gunda    Print Time  00:28   
  Organizer  SSF         
  Pool  25m         
  Competition date  02 October 2015         
 
 
 
Event 1, 400m Freestyle Men  Finals (5) 
Heat 1 (5) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
174  Espen Engebretsen  1940  75-79  Drammen SK    25m  8:25.00 
208  Eyðun Bærentsen  1947  65-69  Havnar    25m  6:50.00 
312  Bengt Ahlgren  1964  50-54  UPPSA_MAST    25m  8:00.00 
               
               

 
Heat 2 (5) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
58  Raimo Hiltunen  1946  65-69  Vanders    25m  6:40.00 
334  Seppo Hytönen  1956  55-59  SWIM    25m  6:01.32 
156  Jesper Roed  1953  60-64  DELTA    25m  5:58.00 
219  Eyðun Húsgarð  1962  50-54  Havnar    25m  5:58.00 
317  Göran Wall  1953  60-64  UPPSA_MAST    25m  6:10.00 
231  Erlendur Simonsen  1961  50-54  Havnar    25m  6:40.00 

 
Heat 3 (5) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
124  Henrik Holmberg  1969  45-49  KUNGSBACKA    25m  5:20.52 
68  Dan Pedersen  1978  35-39  NORD    25m  5:18.00 
260  Magne Klementsen  1961  50-54  Stord M.SK    25m  5:08.88 
289  Thomas Knudsen  1970  45-49  ÅRHUS 1900    25m  5:15.00 
153  Jesper Madsen  1975  40-44  DELTA    25m  5:18.66 
176  Matthew James  1966  45-49  Drammen SK    25m  5:35.00 

 
Heat 4 (5) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
107  Conny Mindemark  1957  55-59  NYKÖPING    25m  5:04.42 
Osama Momtaz  1960  55-59  SK NEPTUN    25m  5:00.00 
233  Andrass Thomsen  1982  30-34  Havnar    25m  4:55.00 
Niels Jörgen Larsen  1962  50-54  SK NEPTUN    25m  5:00.00 
86  Lars Erik Hasle  1976  35-39  Asker SK    25m  5:01.15 
155  Anders Meinert Pedersen  1961  50-54  DELTA    25m  5:06.07 

 
Heat 5 (5) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
205  Rune Sjøblom  1957  55-59  Kongsten    25m  4:52.84 
154  Morten Nørregaard  1977  35-39  DELTA    25m  4:45.00 
74  Gustaf Toll  1985  30-34  DANDERYD    25m  4:24.61 
73  Roger Sjösten  1977  35-39  SK NEPTUN    25m  4:31.74 
258  Geir Inge Rimmereide  1970  45-49  Stord M.SK    25m  4:49.36 
356  Jóannes Á Fløtti  1984  30-34  Havnar    25m  4:54.00 

 
 
Event 2, 400m Freestyle Women  Finals (4) 
Heat 1 (4) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
296  Dorothee Hausmann  1964  50-54  HSG    25m  7:55.00 
250  Guðmunda Óløf Jónasdóttir  1949  65-69  USMB    25m  7:33.31 
55  Pirkko Siikarla  1946  65-69  Nereus    25m  7:36.71 
318  Marie Öhman  1961  50-54  UPPSA_MAST    25m  8:02.00 
               

 
Heat 2 (4) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
98  Kirsten Sundby Foldvik  1958  55-59  Larvik SK    25m  6:35.00 
102  Elisabeth Ketelsen  1943  70-74  STT    25m  6:19.70 
247  Margareta Rainer  1949  65-69  GÄVLE SS    25m  6:00.00 
144  Astrid Joensen  1967  45-49  Fuglafjar    25m  6:08.49 
45  Elina Luttunen  1986  25-29  RaUS    25m  6:26.16 
290  Magnvor Lunåshaug  1973  40-44  Snøgg SK    25m  7:30.70 

 
Heat 3 (4) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
170  Camilla Granbakken Borgersen  1968  45-49  Drammen SK    25m  5:46.26 
81  Linn Løvoll Aker  1978  35-39  Asker SK    25m  5:42.00 
Marie Holmberg  1969  45-49  SK NEPTUN    25m  5:20.90 
12  Ulrika Balslev  1966  45-49  VARBERG    25m  5:40.00 
257  Thorunn K. Gudmundsdóttir  1969  45-49  ÆGIR REYKJ    25m  5:43.34 
199  Heidi Prestbakmo  1966  45-49  Sørlandet    25m  5:55.00 

 
Heat 4 (4) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
61  Anne Grethe Haugan  1979  35-39  TS&LK    25m  5:04.45 
67  Tinna Lythje  1975  40-44  NORD    25m  5:03.45 
182  Marianne Fuglestveit  1976  35-39  Sørlandet    25m  4:50.00 
288  Charlotte Berner  1972  40-44  ASS    25m  5:01.24 
103  Karin Elmberg  1965  50-54  KSLS    25m  5:04.19 
Camilla Lagerfors  1970  45-49  SK NEPTUN    25m  5:07.00 

 
 
Event 3, 50m Butterfly Men  Finals (12) 
Heat 1 (12) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
368  Per Sturla Hofmo  1931  80-84  Hamar IL    25m  52.45 
72  Jan Johansen  1940  75-79  HOVEDSTAD    25m  40.05 
362  Tellef Jørgen Halvorsen  1940  75-79  Hamar IL    25m  51.50 
327  Olav Lukin  1944  70-74  UCLUB    25m  38.57 
               

 
Heat 2 (12) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
248  Terje Ovesen  1950  65-69  KSLS    25m  41.12 
63  Ulf Gabrielsson  1948  65-69  SS04    25m  33.13 
265  Egill Knag  1949  65-69  Bergens SC    25m  38.05 
335  Kari Raassin  1947  65-69  SWIM    25m  1:12.62 
               

 
Heat 3 (12) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
26  Lars Ekdahl  1954  60-64  VÄSTERÅS    25m  39.15 
274  Jan M Haakonsen  1955  60-64  Oslo IL    25m  34.96 
325  Peep Kesküla  1954  60-64  UCLUB    25m  31.52 
372  Alexander Wilson Mills  1951  60-64  Hamar IL    25m  31.80 
278  Yngvar Bjerke  1952  60-64  Oslo IL    25m  37.51 
               

 
Heat 4 (12) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
337  Jon Hestoy  1959  55-59  Havnar    25m  32.98 
304  Torsten Pröber  1958  55-59  HSG    25m  32.00 
249  Rolf Andreas Skeide  1957  55-59  KSLS    25m  32.68 
               
               

 
Heat 5 (12) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
75  Henrik Bodén  1959  55-59  DANDERYD    25m  31.04 
Rolf Gustafsson  1960  55-59  SK NEPTUN    25m  28.90 
14  Juha Iivonen  1959  55-59  LrU    25m  29.51 
205  Rune Sjøblom  1957  55-59  Kongsten    25m  31.71 
               

 
Heat 6 (12) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
29  Håkan Quist  1961  50-54  VÄSTERÅS    25m  38.51 
186  Jan Bernhard Jørgensen  1964  50-54  Sørlandet    25m  34.50 
100  Øyvind Røed  1963  50-54  Larvik SK    25m  36.13 
231  Erlendur Simonsen  1961  50-54  Havnar    25m  50.00 
               

 
Heat 7 (12) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
120  Atle Sjursen  1962  50-54  Bærum    25m  32.84 
373  Knut Måløy  1961  50-54  Hamar IL    25m  30.20 
303  Lars Hinneburg  1965  50-54  HSG    25m  28.11 
260  Magne Klementsen  1961  50-54  Stord M.SK    25m  30.08 
371  Dag Mathisen  1961  50-54  Hamar IL    25m  30.89 
301  Dirk Pröber  1962  50-54  HSG    25m  33.00 

 
Heat 8 (12) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
198  Geir Nilsen  1966  45-49  Sørlandet    25m  34.00 
52  Mika Lehto  1970  45-49  Nereus    50m  33.57 
151  Øystein Walle  1970  45-49  Gol IL    25m  33.82 
224  Rui Magalhães  1967  45-49  Havnar    25m  36.30 
               

 
Heat 9 (12) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
259  Ronny Onarheim  1969  45-49  Stord M.SK    25m  31.00 
262  Jan Kåre Fjeldstad  1969  45-49  Stord M.SK    25m  29.06 
180  Øyvind Nyhus  1969  45-49  Molde SLK    25m  27.78 
Håkan Agnell  1970  45-49  SK NEPTUN    25m  28.44 
Ragnar Agnell  1967  45-49  SK NEPTUN    25m  30.15 
302  Karsten Siewert  1969  45-49  HSG    25m  31.50 

 
Heat 10 (12) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
236  Elvar Nielsson  1974  40-44  BREIÐABLIK    25m  33.58 
16  Martin Backs  1972  40-44  KØGE    25m  31.78 
264  Pål Helland  1972  40-44  Stord M.SK    25m  29.50 
59  Lasse Lahtinen  1971  40-44  Vanders    25m  29.95 
220  Erling Høgnesen  1974  40-44  Havnar    25m  33.24 
343  Rókur Í Jákupsstovu  1971  40-44  Flot    25m  34.09 

 
Heat 11 (12) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
252  Mogens F. Petersen  1979  35-39  Ægir    25m  31.10 
237  Johan Aksel Bergendorff  1978  35-39  SIGMA    25m  28.00 
32  Ola Fagerstrand  1977  35-39  MKK    25m  26.53 
66  Mikko Arponen  1980  35-39  Nereus    25m  27.71 
287  Claes Lindgren  1978  35-39  DOLPHINS    25m  29.30 
               

 
Heat 12 (12) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
229  Janus T. Olsen  1986  25-29  Havnar    25m  29.70 
76  Andreas Welander  1985  30-34  DANDERYD    25m  27.83 
38  Emil Svartström  1985  30-34  HU    50m  28.55 
               
               

 
 
Event 4, 50m Butterfly Women  Finals (8) 
Heat 1 (8) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
54  Heli Paalosalo  1938  75-79  Nereus    25m  52.58 
87  Randi Larsen  1946  65-69  Asker SK    25m  42.70 
321  Viive Nõu  1948  65-69  UCLUB    25m  51.58 
268  Trine Thoen  1954  60-64  Oslo IL    25m  55.00 
               

 
Heat 2 (8) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
19  Hanne Stevnsborg  1957  55-59  KØGE    25m  43.53 
298  Gabriela Mahnke  1960  55-59  HSG    25m  43.20 
133  Ingrid Strugstad  1960  55-59  ROMA    25m  37.08 
94  Torill Myklebust Tomren  1961  50-54  Volda TIL    25m  36.75 
241  Bente Getz Sollie  1963  50-54  Bergen OM    25m  42.60 
379  Oluffa Á Høvdanum  1965  50-54  Ægir    25m  45.22 

 
Heat 3 (8) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
13  Anna-Karin Josefson  1964  50-54  VARBERG    25m  32.00 
104  Maria Norberg  1963  50-54  KSLS    25m  30.54 
Ann-Louise Arktoft  1964  50-54  SK NEPTUN    25m  31.50 
245  Sanne Juel  1965  50-54  NÆSTVED    25m  35.35 
               

 
Heat 4 (8) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
36  Helen Haas  1968  45-49  AGF    25m  53.15 
144  Astrid Joensen  1967  45-49  Fuglafjar    25m  42.94 
330  Anu Lajunen  1966  45-49  SWIM    25m  50.00 
               
               

 
Heat 5 (8) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
246  Jannie Aarkrogh Steen  1968  45-49  NÆSTVED    25m  33.83 
12  Ulrika Balslev  1966  45-49  VARBERG    25m  31.56 
204  Janne Thorstensen  1966  45-49  Sørlandet    25m  30.80 
65  Petra Thodin  1968  45-49  VUS-VSS    50m  31.05 
137  Inger Arctander  1966  45-49  ROMA    25m  33.75 
199  Heidi Prestbakmo  1966  45-49  Sørlandet    25m  35.00 

 
Heat 6 (8) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
218  Randi Holm  1973  40-44  Havnar    25m  48.42 
41  Laura Cankar  1973  40-44  Cetus    25m  42.00 
177  Maria Lövberg  1973  40-44  SK TRITON    25m  34.02 
43  Marjaana Mäkinen  1975  40-44  KoU    50m  34.61 
254  Vígdis Eysturdal  1974  40-44  Ægir    25m  44.99 
               

 
Heat 7 (8) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
146  Anna Magnussen  1978  35-39  Fuglafjar    25m  45.39 
17  Charlotte Them Jensen  1976  35-39  KØGE    25m  35.44 
182  Marianne Fuglestveit  1976  35-39  Sørlandet    25m  31.00 
320  Kristiina Arusoo  1979  35-39  UCLUB    25m  33.69 
81  Linn Løvoll Aker  1978  35-39  Asker SK    25m  38.41 
               

 
Heat 8 (8) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
31  Ella Wessén  1982  30-34  VÄSTERÅS    25m  37.86 
25  Helena Ekdahl  1985  30-34  VÄSTERÅS    25m  32.04 
255  Bára Joensen  1985  30-34  Ægir    25m  37.34 
44  Janina Lehti  1990  25-29  RaUS    25m  46.00 
               

 
 
Event 5, 100m Breaststroke Men  Finals (10) 
Heat 1 (10) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
175  Per Ole Evensen  1946  65-69  Drammen SK    25m  1:58.00 
273  Øyvind Arentz  1950  65-69  Oslo IL    25m  1:30.10 
326  Aksel Luige  1949  65-69  UCLUB    25m  1:26.32 
248  Terje Ovesen  1950  65-69  KSLS    25m  1:29.80 
369  Ragnar Jensen  1948  65-69  Hamar IL    25m  1:34.30 
305  Oluf Burebo  1944  70-74  HELLAS SK    25m  1:39.44 

 
Heat 2 (10) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
               
372  Alexander Wilson Mills  1951  60-64  Hamar IL    25m  1:22.50 
325  Peep Kesküla  1954  60-64  UCLUB    25m  1:23.89 
               
               

 
Heat 3 (10) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
319  Ove Öhman  1960  55-59  UPPSA_MAST    25m  2:00.00 
276  Arve Lund  1958  55-59  Oslo IL    25m  1:30.20 
277  Rolf Georg Michael Bernakiew  1957  55-59  Oslo IL    25m  1:30.00 
183  Svein Hobbesland  1958  55-59  Sørlandet    25m  1:30.00 
227  Jens Mikkelsen  1959  55-59  Havnar    25m  1:39.50 
               

 
Heat 4 (10) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
300  Pedro Krüger  1960  55-59  HSG    25m  1:27.78 
136  Cato Sletbakk  1957  55-59  ROMA    25m  1:24.50 
275  Svein Erik Nymo  1959  55-59  Oslo IL    25m  1:17.97 
249  Rolf Andreas Skeide  1957  55-59  KSLS    25m  1:22.89 
47  Tom Nylund  1959  55-59  RaUS    25m  1:24.62 
244  Torbjørn Hiis Bergh  1959  55-59  Bergen OM    25m  1:29.50 

 
Heat 5 (10) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
231  Erlendur Simonsen  1961  50-54  Havnar    25m  1:35.00 
243  Rolf Martin Breisnes  1965  50-54  Sogndal IL    25m  1:25.30 
260  Magne Klementsen  1961  50-54  Stord M.SK    25m  1:17.39 
157  Torben Tolstrup  1965  50-54  DELTA    25m  1:20.25 
23  Lars-Gunnar Aufrecht  1963  50-54  VÄSTERÅS    25m  1:30.95 
168  Tore Bermingrud  1961  50-54  Drammen SK    25m  1:51.68 

 
Heat 6 (10) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
147  Heðin Olsen  1967  45-49  Fuglafjar    25m  1:35.95 
124  Henrik Holmberg  1969  45-49  KUNGSBACKA    25m  1:26.63 
52  Mika Lehto  1970  45-49  Nereus    25m  1:26.84 
               
               

 
Heat 7 (10) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
176  Matthew James  1966  45-49  Drammen SK    25m  1:25.00 
64  Christer Burman  1968  45-49  VUS-VSS    25m  1:18.50 
180  Øyvind Nyhus  1969  45-49  Molde SLK    25m  1:09.47 
259  Ronny Onarheim  1969  45-49  Stord M.SK    25m  1:15.00 
151  Øystein Walle  1970  45-49  Gol IL    25m  1:21.77 
               

 
Heat 8 (10) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
145  Hjalti Lunsberg  1975  40-44  Fuglafjar    25m  1:49.38 
215  Oluf Færø  1973  40-44  Havnar    25m  1:26.29 
143  Jóhan Hansen  1972  40-44  Fuglafjar    25m  1:34.51 
               
               

 
Heat 9 (10) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
153  Jesper Madsen  1975  40-44  DELTA    25m  1:22.09 
79  Yngve Walle  1972  40-44  Lørenskog    25m  1:13.65 
178  Stefan Scherling  1972  40-44  TÄBY SIM    25m  1:07.29 
264  Pål Helland  1972  40-44  Stord M.SK    25m  1:12.50 
263  Martin Götz  1974  40-44  Stord M.SK    25m  1:18.09 
18  Jacob Olsen  1972  40-44  KØGE    25m  1:25.59 

 
Heat 10 (10) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
361  Bård R Gunnerud  1977  35-39  Hamar IL    25m  1:46.93 
251  Louis Poulsen  1980  35-39  Ægir    25m  1:23.03 
38  Emil Svartström  1985  30-34  HU    25m  1:08.19 
238  Jan Boier Pedersen  1983  30-34  HOVEDSTAD    25m  1:11.11 
189  Jakob Mathias Lothe  1989  25-29  Sørlandet    25m  1:37.65 
               

 
 
Event 6, 100m Breaststroke Women  Finals (7) 
Heat 1 (7) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
315  Anita Karlsson  1939  75-79  UPPSA_MAST    25m  2:10.00 
256  Ragna M. Ragnarsdóttir  1948  65-69  ÆGIR REYKJ    25m  2:30.52 
87  Randi Larsen  1946  65-69  Asker SK    25m  1:45.93 
321  Viive Nõu  1948  65-69  UCLUB    25m  1:54.49 
332  Pirjo-Leena Pitkänen  1945  70-74  SWIM    25m  1:53.84 
               

 
Heat 2 (7) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
272  Grete Solberg Larsen  1952  60-64  Oslo IL    25m  1:42.00 
271  Eva Bruusgaard  1954  60-64  Oslo IL    25m  1:32.50 
267  Wenche Lydersen  1954  60-64  Oslo IL    25m  1:37.00 
50  Kirsti Kanerva  1952  60-64  Nereus    50m  1:49.22 
               

 
Heat 3 (7) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
39  Kerstin Rehnström  1957  55-59  ESS    50m  1:40.76 
266  Elin Knag  1959  55-59  Bergens SC    25m  1:27.90 
135  Ingebjørg Berge  1960  55-59  ROMA    25m  1:37.87 
               
               

 
Heat 4 (7) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
296  Dorothee Hausmann  1964  50-54  HSG    25m  1:50.00 
42  Johanna Kara  1965  50-54  Cetus    50m  1:24.08 
78  Eva Lofthus  1964  50-54  Lørenskog    25m  1:23.19 
13  Anna-Karin Josefson  1964  50-54  VARBERG    25m  1:24.00 
24  Ulla-Karin Aufrecht  1964  50-54  VÄSTERÅS    25m  1:35.64 
222  Anida Johannesen  1961  50-54  Havnar    25m  1:59.03 

 
Heat 5 (7) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
170  Camilla Granbakken Borgersen  1968  45-49  Drammen SK    25m  1:34.56 
117  Marit Helen Klomstad  1968  45-49  Bærum    25m  1:29.60 
77  Maria Gustafsson  1967  45-49  DANDERYD    25m  1:21.37 
203  Anette Sørensen  1966  45-49  Sørlandet    25m  1:21.90 
291  Ellen Åsgard  1966  45-49  Snøgg SK    25m  1:33.50 
40  Mirja Liehunen  1966  45-49  TuUS    25m  1:51.55 

 
Heat 6 (7) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
290  Magnvor Lunåshaug  1973  40-44  Snøgg SK    25m  1:38.70 
43  Marjaana Mäkinen  1975  40-44  KoU    25m  1:27.92 
185  Cecilia Johansen  1973  40-44  Sørlandet    25m  1:37.00 
173  Kirstin Meintjes Efskind  1972  40-44  Drammen SK    25m  2:03.20 
               

 
Heat 7 (7) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
148  Turid A. Petersen  1984  30-34  Fuglafjar    25m  1:45.56 
30  Hanna Wengrud  1984  30-34  VÄSTERÅS    25m  1:18.08 
35  Malin Svensson  1985  30-34  MKK    25m  1:15.00 
33  Annelie Jönsson  1983  30-34  MKK    25m  1:15.61 
34  Jenni Svensson  1982  30-34  MKK    25m  1:19.04 
               

 
 
Event 7, 100m Backstroke Men  Finals (6) 
Heat 1 (6) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
328  Mihkel Virkus  1939  75-79  UCLUB    25m  1:53.14 
306  Erik Forslun  1937  75-79  HELLAS SK    25m  1:36.26 
72  Jan Johansen  1940  75-79  HOVEDSTAD    25m  1:40.09 
               
               

 
Heat 2 (6) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
335  Kari Raassin  1947  65-69  SWIM    25m  2:31.85 
63  Ulf Gabrielsson  1948  65-69  SS04    25m  1:23.03 
381  Ebbe Rasmussen  1949  65-69  U.S.G    50m  1:20.10 
307  Kjell Hanserius  1949  65-69  HELLAS SK    25m  1:20.45 
58  Raimo Hiltunen  1946  65-69  Vanders    25m  1:40.00 
274  Jan M Haakonsen  1955  60-64  Oslo IL    25m  1:18.17 

 
Heat 3 (6) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
47  Tom Nylund  1959  55-59  RaUS    25m  1:21.13 
249  Rolf Andreas Skeide  1957  55-59  KSLS    25m  1:16.80 
373  Knut Måløy  1961  50-54  Hamar IL    25m  1:11.50 
323  Olev Kooskora  1962  50-54  UCLUB    25m  1:40.20 
               

 
Heat 4 (6) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
322  Erkki Susi  1970  45-49  UCLUB    25m  1:13.18 
262  Jan Kåre Fjeldstad  1969  45-49  Stord M.SK    25m  1:09.69 
258  Geir Inge Rimmereide  1970  45-49  Stord M.SK    25m  1:09.85 
               
               

 
Heat 5 (6) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
51  Ilkka Lehti  1971  40-44  Nereus    25m  1:14.72 
191  Kjell Ivar Lundemoen  1972  40-44  Sørlandet    25m  1:12.43 
236  Elvar Nielsson  1974  40-44  BREIÐABLIK    25m  1:14.60 
16  Martin Backs  1972  40-44  KØGE    25m  1:15.44 
               

 
Heat 6 (6) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
356  Jóannes Á Fløtti  1984  30-34  Havnar    25m  1:12.30 
68  Dan Pedersen  1978  35-39  NORD    25m  1:18.57 
154  Morten Nørregaard  1977  35-39  DELTA    25m  1:06.40 
66  Mikko Arponen  1980  35-39  Nereus    25m  1:10.62 
229  Janus T. Olsen  1986  25-29  Havnar    25m  1:15.00 
               

 
 
Event 8, 100m Backstroke Women  Finals (5) 
Heat 1 (5) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
250  Guðmunda Óløf Jónasdóttir  1949  65-69  USMB    25m  2:01.53 
102  Elisabeth Ketelsen  1943  70-74  STT    25m  1:27.45 
333  Anna-Maija Pyrrö  1941  70-74  SWIM    25m  2:12.99 
               
               

 
Heat 2 (5) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
42  Johanna Kara  1965  50-54  Cetus    25m  1:13.55 
134  Ingrid Møllerop  1960  55-59  ROMA    25m  1:21.30 
269  Gry Solberg  1960  55-59  Oslo IL    25m  1:25.00 
               
               

 
Heat 3 (5) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
330  Anu Lajunen  1966  45-49  SWIM    25m  1:46.50 
65  Petra Thodin  1968  45-49  VUS-VSS    25m  1:22.82 
190  Lise Lothe  1967  45-49  Sørlandet    25m  1:10.21 
187  Hilde Glendrange Kjekstad  1967  45-49  Sørlandet    25m  1:20.47 
295  Uta Hermes  1967  45-49  HSG    25m  1:29.50 
               

 
Heat 4 (5) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
232  Rúna Í Skála  1975  40-44  Havnar    25m  1:31.00 
177  Maria Lövberg  1973  40-44  SK TRITON    25m  1:19.45 
254  Vígdis Eysturdal  1974  40-44  Ægir    25m  1:28.69 
               
               

 
Heat 5 (5) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
148  Turid A. Petersen  1984  30-34  Fuglafjar    25m   
25  Helena Ekdahl  1985  30-34  VÄSTERÅS    25m  1:13.98 
30  Hanna Wengrud  1984  30-34  VÄSTERÅS    25m  1:12.35 
61  Anne Grethe Haugan  1979  35-39  TS&LK    25m  1:12.76 
320  Kristiina Arusoo  1979  35-39  UCLUB    25m  1:21.90 
               

 
 
Event 9, 200m Freestyle Men  Finals (8) 
Heat 1 (8) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
208  Eyðun Bærentsen  1947  65-69  Havnar    25m  3:15.00 
63  Ulf Gabrielsson  1948  65-69  SS04    25m  2:28.96 
369  Ragnar Jensen  1948  65-69  Hamar IL    25m  3:05.00 
174  Espen Engebretsen  1940  75-79  Drammen SK    25m  4:10.00 
               

 
Heat 2 (8) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
156  Jesper Roed  1953  60-64  DELTA    25m  2:57.00 
26  Lars Ekdahl  1954  60-64  VÄSTERÅS    25m  2:44.31 
372  Alexander Wilson Mills  1951  60-64  Hamar IL    25m  2:33.00 
Osama Momtaz  1960  55-59  SK NEPTUN    25m  2:35.00 
359  Johan Henrik Bulie  1958  55-59  Hamar IL    25m  2:50.00 
334  Seppo Hytönen  1956  55-59  SWIM    25m  3:02.82 

 
Heat 3 (8) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
107  Conny Mindemark  1957  55-59  NYKÖPING    25m  2:27.85 
75  Henrik Bodén  1959  55-59  DANDERYD    25m  2:20.64 
205  Rune Sjøblom  1957  55-59  Kongsten    50m  2:16.99 
Rolf Gustafsson  1960  55-59  SK NEPTUN    25m  2:19.00 
275  Svein Erik Nymo  1959  55-59  Oslo IL    25m  2:21.99 
               

 
Heat 4 (8) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
231  Erlendur Simonsen  1961  50-54  Havnar    25m  3:20.00 
157  Torben Tolstrup  1965  50-54  DELTA    25m  2:30.10 
301  Dirk Pröber  1962  50-54  HSG    25m  2:35.00 
               
               

 
Heat 5 (8) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
371  Dag Mathisen  1961  50-54  Hamar IL    25m  2:24.00 
Niels Jörgen Larsen  1962  50-54  SK NEPTUN    25m  2:20.00 
260  Magne Klementsen  1961  50-54  Stord M.SK    25m  2:21.09 
155  Anders Meinert Pedersen  1961  50-54  DELTA    25m  2:28.98 
               

 
Heat 6 (8) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
               
Ragnar Agnell  1967  45-49  SK NEPTUN    25m  2:15.50 
258  Geir Inge Rimmereide  1970  45-49  Stord M.SK    25m  2:08.61 
259  Ronny Onarheim  1969  45-49  Stord M.SK    25m  2:12.00 
207  Niels Juel Arge  1966  45-49  Havnar    25m  3:02.00 
               

 
Heat 7 (8) 
 
ID  Lane  Name  Born  Age Group  Club    Pool  Time 
 
215  Oluf Færø  1973  40-44  Havnar    25m  2:50.45 
212  Erling Eidesgaard  1971  40-44  Havnar    25m  2:45.00 
236  Elvar Nielsson  1974  40-44  BREIÐABLIK    25m  2:26.21 
237  Johan Aksel Bergendorff  1978  35-39  SIGMA    25m  2:10.00 
86  Lars Erik Hasle  1976  35-39  Asker SK    25m  2:10.29 
