Startlist |
Competition name | NOM2015 | Print Date | 01 October 2015 | |||
Competition place | Svimjihøllin í Gunda | Print Time | 00:28 | |||
Organizer | SSF | |||||
Pool | 25m | |||||
Competition date | 02 October 2015 |
Event 1, 400m Freestyle Men | Finals (5) |
Heat 1 (5) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
174 | 2 | Espen Engebretsen | 1940 | 75-79 | Drammen SK | 25m | 8:25.00 | |
208 | 3 | Eyðun Bærentsen | 1947 | 65-69 | Havnar | 25m | 6:50.00 | |
312 | 4 | Bengt Ahlgren | 1964 | 50-54 | UPPSA_MAST | 25m | 8:00.00 | |
5 | ||||||||
6 |
Heat 2 (5) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
58 | 1 | Raimo Hiltunen | 1946 | 65-69 | Vanders | 25m | 6:40.00 | |
334 | 2 | Seppo Hytönen | 1956 | 55-59 | SWIM | 25m | 6:01.32 | |
156 | 3 | Jesper Roed | 1953 | 60-64 | DELTA | 25m | 5:58.00 | |
219 | 4 | Eyðun Húsgarð | 1962 | 50-54 | Havnar | 25m | 5:58.00 | |
317 | 5 | Göran Wall | 1953 | 60-64 | UPPSA_MAST | 25m | 6:10.00 | |
231 | 6 | Erlendur Simonsen | 1961 | 50-54 | Havnar | 25m | 6:40.00 |
Heat 3 (5) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
124 | 1 | Henrik Holmberg | 1969 | 45-49 | KUNGSBACKA | 25m | 5:20.52 | |
68 | 2 | Dan Pedersen | 1978 | 35-39 | NORD | 25m | 5:18.00 | |
260 | 3 | Magne Klementsen | 1961 | 50-54 | Stord M.SK | 25m | 5:08.88 | |
289 | 4 | Thomas Knudsen | 1970 | 45-49 | ÅRHUS 1900 | 25m | 5:15.00 | |
153 | 5 | Jesper Madsen | 1975 | 40-44 | DELTA | 25m | 5:18.66 | |
176 | 6 | Matthew James | 1966 | 45-49 | Drammen SK | 25m | 5:35.00 |
Heat 4 (5) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
107 | 1 | Conny Mindemark | 1957 | 55-59 | NYKÖPING | 25m | 5:04.42 | |
6 | 2 | Osama Momtaz | 1960 | 55-59 | SK NEPTUN | 25m | 5:00.00 | |
233 | 3 | Andrass Thomsen | 1982 | 30-34 | Havnar | 25m | 4:55.00 | |
1 | 4 | Niels Jörgen Larsen | 1962 | 50-54 | SK NEPTUN | 25m | 5:00.00 | |
86 | 5 | Lars Erik Hasle | 1976 | 35-39 | Asker SK | 25m | 5:01.15 | |
155 | 6 | Anders Meinert Pedersen | 1961 | 50-54 | DELTA | 25m | 5:06.07 |
Heat 5 (5) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
205 | 1 | Rune Sjøblom | 1957 | 55-59 | Kongsten | 25m | 4:52.84 | |
154 | 2 | Morten Nørregaard | 1977 | 35-39 | DELTA | 25m | 4:45.00 | |
74 | 3 | Gustaf Toll | 1985 | 30-34 | DANDERYD | 25m | 4:24.61 | |
73 | 4 | Roger Sjösten | 1977 | 35-39 | SK NEPTUN | 25m | 4:31.74 | |
258 | 5 | Geir Inge Rimmereide | 1970 | 45-49 | Stord M.SK | 25m | 4:49.36 | |
356 | 6 | Jóannes Á Fløtti | 1984 | 30-34 | Havnar | 25m | 4:54.00 |
Event 2, 400m Freestyle Women | Finals (4) |
Heat 1 (4) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
296 | 2 | Dorothee Hausmann | 1964 | 50-54 | HSG | 25m | 7:55.00 | |
250 | 3 | Guðmunda Óløf Jónasdóttir | 1949 | 65-69 | USMB | 25m | 7:33.31 | |
55 | 4 | Pirkko Siikarla | 1946 | 65-69 | Nereus | 25m | 7:36.71 | |
318 | 5 | Marie Öhman | 1961 | 50-54 | UPPSA_MAST | 25m | 8:02.00 | |
6 |
Heat 2 (4) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
98 | 1 | Kirsten Sundby Foldvik | 1958 | 55-59 | Larvik SK | 25m | 6:35.00 | |
102 | 2 | Elisabeth Ketelsen | 1943 | 70-74 | STT | 25m | 6:19.70 | |
247 | 3 | Margareta Rainer | 1949 | 65-69 | GÄVLE SS | 25m | 6:00.00 | |
144 | 4 | Astrid Joensen | 1967 | 45-49 | Fuglafjar | 25m | 6:08.49 | |
45 | 5 | Elina Luttunen | 1986 | 25-29 | RaUS | 25m | 6:26.16 | |
290 | 6 | Magnvor Lunåshaug | 1973 | 40-44 | Snøgg SK | 25m | 7:30.70 |
Heat 3 (4) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
170 | 1 | Camilla Granbakken Borgersen | 1968 | 45-49 | Drammen SK | 25m | 5:46.26 | |
81 | 2 | Linn Løvoll Aker | 1978 | 35-39 | Asker SK | 25m | 5:42.00 | |
3 | 3 | Marie Holmberg | 1969 | 45-49 | SK NEPTUN | 25m | 5:20.90 | |
12 | 4 | Ulrika Balslev | 1966 | 45-49 | VARBERG | 25m | 5:40.00 | |
257 | 5 | Thorunn K. Gudmundsdóttir | 1969 | 45-49 | ÆGIR REYKJ | 25m | 5:43.34 | |
199 | 6 | Heidi Prestbakmo | 1966 | 45-49 | Sørlandet | 25m | 5:55.00 |
Heat 4 (4) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
61 | 1 | Anne Grethe Haugan | 1979 | 35-39 | TS&LK | 25m | 5:04.45 | |
67 | 2 | Tinna Lythje | 1975 | 40-44 | NORD | 25m | 5:03.45 | |
182 | 3 | Marianne Fuglestveit | 1976 | 35-39 | Sørlandet | 25m | 4:50.00 | |
288 | 4 | Charlotte Berner | 1972 | 40-44 | ASS | 25m | 5:01.24 | |
103 | 5 | Karin Elmberg | 1965 | 50-54 | KSLS | 25m | 5:04.19 | |
2 | 6 | Camilla Lagerfors | 1970 | 45-49 | SK NEPTUN | 25m | 5:07.00 |
Event 3, 50m Butterfly Men | Finals (12) |
Heat 1 (12) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
368 | 2 | Per Sturla Hofmo | 1931 | 80-84 | Hamar IL | 25m | 52.45 | |
72 | 3 | Jan Johansen | 1940 | 75-79 | HOVEDSTAD | 25m | 40.05 | |
362 | 4 | Tellef Jørgen Halvorsen | 1940 | 75-79 | Hamar IL | 25m | 51.50 | |
327 | 5 | Olav Lukin | 1944 | 70-74 | UCLUB | 25m | 38.57 | |
6 |
Heat 2 (12) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
248 | 2 | Terje Ovesen | 1950 | 65-69 | KSLS | 25m | 41.12 | |
63 | 3 | Ulf Gabrielsson | 1948 | 65-69 | SS04 | 25m | 33.13 | |
265 | 4 | Egill Knag | 1949 | 65-69 | Bergens SC | 25m | 38.05 | |
335 | 5 | Kari Raassin | 1947 | 65-69 | SWIM | 25m | 1:12.62 | |
6 |
Heat 3 (12) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
26 | 1 | Lars Ekdahl | 1954 | 60-64 | VÄSTERÅS | 25m | 39.15 | |
274 | 2 | Jan M Haakonsen | 1955 | 60-64 | Oslo IL | 25m | 34.96 | |
325 | 3 | Peep Kesküla | 1954 | 60-64 | UCLUB | 25m | 31.52 | |
372 | 4 | Alexander Wilson Mills | 1951 | 60-64 | Hamar IL | 25m | 31.80 | |
278 | 5 | Yngvar Bjerke | 1952 | 60-64 | Oslo IL | 25m | 37.51 | |
6 |
Heat 4 (12) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
337 | 2 | Jon Hestoy | 1959 | 55-59 | Havnar | 25m | 32.98 | |
304 | 3 | Torsten Pröber | 1958 | 55-59 | HSG | 25m | 32.00 | |
249 | 4 | Rolf Andreas Skeide | 1957 | 55-59 | KSLS | 25m | 32.68 | |
5 | ||||||||
6 |
Heat 5 (12) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
75 | 2 | Henrik Bodén | 1959 | 55-59 | DANDERYD | 25m | 31.04 | |
4 | 3 | Rolf Gustafsson | 1960 | 55-59 | SK NEPTUN | 25m | 28.90 | |
14 | 4 | Juha Iivonen | 1959 | 55-59 | LrU | 25m | 29.51 | |
205 | 5 | Rune Sjøblom | 1957 | 55-59 | Kongsten | 25m | 31.71 | |
6 |
Heat 6 (12) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
29 | 2 | Håkan Quist | 1961 | 50-54 | VÄSTERÅS | 25m | 38.51 | |
186 | 3 | Jan Bernhard Jørgensen | 1964 | 50-54 | Sørlandet | 25m | 34.50 | |
100 | 4 | Øyvind Røed | 1963 | 50-54 | Larvik SK | 25m | 36.13 | |
231 | 5 | Erlendur Simonsen | 1961 | 50-54 | Havnar | 25m | 50.00 | |
6 |
Heat 7 (12) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
120 | 1 | Atle Sjursen | 1962 | 50-54 | Bærum | 25m | 32.84 | |
373 | 2 | Knut Måløy | 1961 | 50-54 | Hamar IL | 25m | 30.20 | |
303 | 3 | Lars Hinneburg | 1965 | 50-54 | HSG | 25m | 28.11 | |
260 | 4 | Magne Klementsen | 1961 | 50-54 | Stord M.SK | 25m | 30.08 | |
371 | 5 | Dag Mathisen | 1961 | 50-54 | Hamar IL | 25m | 30.89 | |
301 | 6 | Dirk Pröber | 1962 | 50-54 | HSG | 25m | 33.00 |
Heat 8 (12) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
198 | 2 | Geir Nilsen | 1966 | 45-49 | Sørlandet | 25m | 34.00 | |
52 | 3 | Mika Lehto | 1970 | 45-49 | Nereus | 50m | 33.57 | |
151 | 4 | Øystein Walle | 1970 | 45-49 | Gol IL | 25m | 33.82 | |
224 | 5 | Rui Magalhães | 1967 | 45-49 | Havnar | 25m | 36.30 | |
6 |
Heat 9 (12) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
259 | 1 | Ronny Onarheim | 1969 | 45-49 | Stord M.SK | 25m | 31.00 | |
262 | 2 | Jan Kåre Fjeldstad | 1969 | 45-49 | Stord M.SK | 25m | 29.06 | |
180 | 3 | Øyvind Nyhus | 1969 | 45-49 | Molde SLK | 25m | 27.78 | |
5 | 4 | Håkan Agnell | 1970 | 45-49 | SK NEPTUN | 25m | 28.44 | |
7 | 5 | Ragnar Agnell | 1967 | 45-49 | SK NEPTUN | 25m | 30.15 | |
302 | 6 | Karsten Siewert | 1969 | 45-49 | HSG | 25m | 31.50 |
Heat 10 (12) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
236 | 1 | Elvar Nielsson | 1974 | 40-44 | BREIÐABLIK | 25m | 33.58 | |
16 | 2 | Martin Backs | 1972 | 40-44 | KØGE | 25m | 31.78 | |
264 | 3 | Pål Helland | 1972 | 40-44 | Stord M.SK | 25m | 29.50 | |
59 | 4 | Lasse Lahtinen | 1971 | 40-44 | Vanders | 25m | 29.95 | |
220 | 5 | Erling Høgnesen | 1974 | 40-44 | Havnar | 25m | 33.24 | |
343 | 6 | Rókur Í Jákupsstovu | 1971 | 40-44 | Flot | 25m | 34.09 |
Heat 11 (12) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
252 | 1 | Mogens F. Petersen | 1979 | 35-39 | Ægir | 25m | 31.10 | |
237 | 2 | Johan Aksel Bergendorff | 1978 | 35-39 | SIGMA | 25m | 28.00 | |
32 | 3 | Ola Fagerstrand | 1977 | 35-39 | MKK | 25m | 26.53 | |
66 | 4 | Mikko Arponen | 1980 | 35-39 | Nereus | 25m | 27.71 | |
287 | 5 | Claes Lindgren | 1978 | 35-39 | DOLPHINS | 25m | 29.30 | |
6 |
Heat 12 (12) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
229 | 2 | Janus T. Olsen | 1986 | 25-29 | Havnar | 25m | 29.70 | |
76 | 3 | Andreas Welander | 1985 | 30-34 | DANDERYD | 25m | 27.83 | |
38 | 4 | Emil Svartström | 1985 | 30-34 | HU | 50m | 28.55 | |
5 | ||||||||
6 |
Event 4, 50m Butterfly Women | Finals (8) |
Heat 1 (8) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
54 | 2 | Heli Paalosalo | 1938 | 75-79 | Nereus | 25m | 52.58 | |
87 | 3 | Randi Larsen | 1946 | 65-69 | Asker SK | 25m | 42.70 | |
321 | 4 | Viive Nõu | 1948 | 65-69 | UCLUB | 25m | 51.58 | |
268 | 5 | Trine Thoen | 1954 | 60-64 | Oslo IL | 25m | 55.00 | |
6 |
Heat 2 (8) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
19 | 1 | Hanne Stevnsborg | 1957 | 55-59 | KØGE | 25m | 43.53 | |
298 | 2 | Gabriela Mahnke | 1960 | 55-59 | HSG | 25m | 43.20 | |
133 | 3 | Ingrid Strugstad | 1960 | 55-59 | ROMA | 25m | 37.08 | |
94 | 4 | Torill Myklebust Tomren | 1961 | 50-54 | Volda TIL | 25m | 36.75 | |
241 | 5 | Bente Getz Sollie | 1963 | 50-54 | Bergen OM | 25m | 42.60 | |
379 | 6 | Oluffa Á Høvdanum | 1965 | 50-54 | Ægir | 25m | 45.22 |
Heat 3 (8) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
13 | 2 | Anna-Karin Josefson | 1964 | 50-54 | VARBERG | 25m | 32.00 | |
104 | 3 | Maria Norberg | 1963 | 50-54 | KSLS | 25m | 30.54 | |
8 | 4 | Ann-Louise Arktoft | 1964 | 50-54 | SK NEPTUN | 25m | 31.50 | |
245 | 5 | Sanne Juel | 1965 | 50-54 | NÆSTVED | 25m | 35.35 | |
6 |
Heat 4 (8) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
36 | 2 | Helen Haas | 1968 | 45-49 | AGF | 25m | 53.15 | |
144 | 3 | Astrid Joensen | 1967 | 45-49 | Fuglafjar | 25m | 42.94 | |
330 | 4 | Anu Lajunen | 1966 | 45-49 | SWIM | 25m | 50.00 | |
5 | ||||||||
6 |
Heat 5 (8) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
246 | 1 | Jannie Aarkrogh Steen | 1968 | 45-49 | NÆSTVED | 25m | 33.83 | |
12 | 2 | Ulrika Balslev | 1966 | 45-49 | VARBERG | 25m | 31.56 | |
204 | 3 | Janne Thorstensen | 1966 | 45-49 | Sørlandet | 25m | 30.80 | |
65 | 4 | Petra Thodin | 1968 | 45-49 | VUS-VSS | 50m | 31.05 | |
137 | 5 | Inger Arctander | 1966 | 45-49 | ROMA | 25m | 33.75 | |
199 | 6 | Heidi Prestbakmo | 1966 | 45-49 | Sørlandet | 25m | 35.00 |
Heat 6 (8) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
218 | 1 | Randi Holm | 1973 | 40-44 | Havnar | 25m | 48.42 | |
41 | 2 | Laura Cankar | 1973 | 40-44 | Cetus | 25m | 42.00 | |
177 | 3 | Maria Lövberg | 1973 | 40-44 | SK TRITON | 25m | 34.02 | |
43 | 4 | Marjaana Mäkinen | 1975 | 40-44 | KoU | 50m | 34.61 | |
254 | 5 | Vígdis Eysturdal | 1974 | 40-44 | Ægir | 25m | 44.99 | |
6 |
Heat 7 (8) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
146 | 1 | Anna Magnussen | 1978 | 35-39 | Fuglafjar | 25m | 45.39 | |
17 | 2 | Charlotte Them Jensen | 1976 | 35-39 | KØGE | 25m | 35.44 | |
182 | 3 | Marianne Fuglestveit | 1976 | 35-39 | Sørlandet | 25m | 31.00 | |
320 | 4 | Kristiina Arusoo | 1979 | 35-39 | UCLUB | 25m | 33.69 | |
81 | 5 | Linn Løvoll Aker | 1978 | 35-39 | Asker SK | 25m | 38.41 | |
6 |
Heat 8 (8) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
31 | 2 | Ella Wessén | 1982 | 30-34 | VÄSTERÅS | 25m | 37.86 | |
25 | 3 | Helena Ekdahl | 1985 | 30-34 | VÄSTERÅS | 25m | 32.04 | |
255 | 4 | Bára Joensen | 1985 | 30-34 | Ægir | 25m | 37.34 | |
44 | 5 | Janina Lehti | 1990 | 25-29 | RaUS | 25m | 46.00 | |
6 |
Event 5, 100m Breaststroke Men | Finals (10) |
Heat 1 (10) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
175 | 1 | Per Ole Evensen | 1946 | 65-69 | Drammen SK | 25m | 1:58.00 | |
273 | 2 | Øyvind Arentz | 1950 | 65-69 | Oslo IL | 25m | 1:30.10 | |
326 | 3 | Aksel Luige | 1949 | 65-69 | UCLUB | 25m | 1:26.32 | |
248 | 4 | Terje Ovesen | 1950 | 65-69 | KSLS | 25m | 1:29.80 | |
369 | 5 | Ragnar Jensen | 1948 | 65-69 | Hamar IL | 25m | 1:34.30 | |
305 | 6 | Oluf Burebo | 1944 | 70-74 | HELLAS SK | 25m | 1:39.44 |
Heat 2 (10) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
372 | 3 | Alexander Wilson Mills | 1951 | 60-64 | Hamar IL | 25m | 1:22.50 | |
325 | 4 | Peep Kesküla | 1954 | 60-64 | UCLUB | 25m | 1:23.89 | |
5 | ||||||||
6 |
Heat 3 (10) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
319 | 1 | Ove Öhman | 1960 | 55-59 | UPPSA_MAST | 25m | 2:00.00 | |
276 | 2 | Arve Lund | 1958 | 55-59 | Oslo IL | 25m | 1:30.20 | |
277 | 3 | Rolf Georg Michael Bernakiew | 1957 | 55-59 | Oslo IL | 25m | 1:30.00 | |
183 | 4 | Svein Hobbesland | 1958 | 55-59 | Sørlandet | 25m | 1:30.00 | |
227 | 5 | Jens Mikkelsen | 1959 | 55-59 | Havnar | 25m | 1:39.50 | |
6 |
Heat 4 (10) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
300 | 1 | Pedro Krüger | 1960 | 55-59 | HSG | 25m | 1:27.78 | |
136 | 2 | Cato Sletbakk | 1957 | 55-59 | ROMA | 25m | 1:24.50 | |
275 | 3 | Svein Erik Nymo | 1959 | 55-59 | Oslo IL | 25m | 1:17.97 | |
249 | 4 | Rolf Andreas Skeide | 1957 | 55-59 | KSLS | 25m | 1:22.89 | |
47 | 5 | Tom Nylund | 1959 | 55-59 | RaUS | 25m | 1:24.62 | |
244 | 6 | Torbjørn Hiis Bergh | 1959 | 55-59 | Bergen OM | 25m | 1:29.50 |
Heat 5 (10) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
231 | 1 | Erlendur Simonsen | 1961 | 50-54 | Havnar | 25m | 1:35.00 | |
243 | 2 | Rolf Martin Breisnes | 1965 | 50-54 | Sogndal IL | 25m | 1:25.30 | |
260 | 3 | Magne Klementsen | 1961 | 50-54 | Stord M.SK | 25m | 1:17.39 | |
157 | 4 | Torben Tolstrup | 1965 | 50-54 | DELTA | 25m | 1:20.25 | |
23 | 5 | Lars-Gunnar Aufrecht | 1963 | 50-54 | VÄSTERÅS | 25m | 1:30.95 | |
168 | 6 | Tore Bermingrud | 1961 | 50-54 | Drammen SK | 25m | 1:51.68 |
Heat 6 (10) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
147 | 2 | Heðin Olsen | 1967 | 45-49 | Fuglafjar | 25m | 1:35.95 | |
124 | 3 | Henrik Holmberg | 1969 | 45-49 | KUNGSBACKA | 25m | 1:26.63 | |
52 | 4 | Mika Lehto | 1970 | 45-49 | Nereus | 25m | 1:26.84 | |
5 | ||||||||
6 |
Heat 7 (10) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
176 | 1 | Matthew James | 1966 | 45-49 | Drammen SK | 25m | 1:25.00 | |
64 | 2 | Christer Burman | 1968 | 45-49 | VUS-VSS | 25m | 1:18.50 | |
180 | 3 | Øyvind Nyhus | 1969 | 45-49 | Molde SLK | 25m | 1:09.47 | |
259 | 4 | Ronny Onarheim | 1969 | 45-49 | Stord M.SK | 25m | 1:15.00 | |
151 | 5 | Øystein Walle | 1970 | 45-49 | Gol IL | 25m | 1:21.77 | |
6 |
Heat 8 (10) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
145 | 2 | Hjalti Lunsberg | 1975 | 40-44 | Fuglafjar | 25m | 1:49.38 | |
215 | 3 | Oluf Færø | 1973 | 40-44 | Havnar | 25m | 1:26.29 | |
143 | 4 | Jóhan Hansen | 1972 | 40-44 | Fuglafjar | 25m | 1:34.51 | |
5 | ||||||||
6 |
Heat 9 (10) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
153 | 1 | Jesper Madsen | 1975 | 40-44 | DELTA | 25m | 1:22.09 | |
79 | 2 | Yngve Walle | 1972 | 40-44 | Lørenskog | 25m | 1:13.65 | |
178 | 3 | Stefan Scherling | 1972 | 40-44 | TÄBY SIM | 25m | 1:07.29 | |
264 | 4 | Pål Helland | 1972 | 40-44 | Stord M.SK | 25m | 1:12.50 | |
263 | 5 | Martin Götz | 1974 | 40-44 | Stord M.SK | 25m | 1:18.09 | |
18 | 6 | Jacob Olsen | 1972 | 40-44 | KØGE | 25m | 1:25.59 |
Heat 10 (10) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
361 | 1 | Bård R Gunnerud | 1977 | 35-39 | Hamar IL | 25m | 1:46.93 | |
251 | 2 | Louis Poulsen | 1980 | 35-39 | Ægir | 25m | 1:23.03 | |
38 | 3 | Emil Svartström | 1985 | 30-34 | HU | 25m | 1:08.19 | |
238 | 4 | Jan Boier Pedersen | 1983 | 30-34 | HOVEDSTAD | 25m | 1:11.11 | |
189 | 5 | Jakob Mathias Lothe | 1989 | 25-29 | Sørlandet | 25m | 1:37.65 | |
6 |
Event 6, 100m Breaststroke Women | Finals (7) |
Heat 1 (7) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
315 | 1 | Anita Karlsson | 1939 | 75-79 | UPPSA_MAST | 25m | 2:10.00 | |
256 | 2 | Ragna M. Ragnarsdóttir | 1948 | 65-69 | ÆGIR REYKJ | 25m | 2:30.52 | |
87 | 3 | Randi Larsen | 1946 | 65-69 | Asker SK | 25m | 1:45.93 | |
321 | 4 | Viive Nõu | 1948 | 65-69 | UCLUB | 25m | 1:54.49 | |
332 | 5 | Pirjo-Leena Pitkänen | 1945 | 70-74 | SWIM | 25m | 1:53.84 | |
6 |
Heat 2 (7) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
272 | 2 | Grete Solberg Larsen | 1952 | 60-64 | Oslo IL | 25m | 1:42.00 | |
271 | 3 | Eva Bruusgaard | 1954 | 60-64 | Oslo IL | 25m | 1:32.50 | |
267 | 4 | Wenche Lydersen | 1954 | 60-64 | Oslo IL | 25m | 1:37.00 | |
50 | 5 | Kirsti Kanerva | 1952 | 60-64 | Nereus | 50m | 1:49.22 | |
6 |
Heat 3 (7) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
39 | 2 | Kerstin Rehnström | 1957 | 55-59 | ESS | 50m | 1:40.76 | |
266 | 3 | Elin Knag | 1959 | 55-59 | Bergens SC | 25m | 1:27.90 | |
135 | 4 | Ingebjørg Berge | 1960 | 55-59 | ROMA | 25m | 1:37.87 | |
5 | ||||||||
6 |
Heat 4 (7) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
296 | 1 | Dorothee Hausmann | 1964 | 50-54 | HSG | 25m | 1:50.00 | |
42 | 2 | Johanna Kara | 1965 | 50-54 | Cetus | 50m | 1:24.08 | |
78 | 3 | Eva Lofthus | 1964 | 50-54 | Lørenskog | 25m | 1:23.19 | |
13 | 4 | Anna-Karin Josefson | 1964 | 50-54 | VARBERG | 25m | 1:24.00 | |
24 | 5 | Ulla-Karin Aufrecht | 1964 | 50-54 | VÄSTERÅS | 25m | 1:35.64 | |
222 | 6 | Anida Johannesen | 1961 | 50-54 | Havnar | 25m | 1:59.03 |
Heat 5 (7) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
170 | 1 | Camilla Granbakken Borgersen | 1968 | 45-49 | Drammen SK | 25m | 1:34.56 | |
117 | 2 | Marit Helen Klomstad | 1968 | 45-49 | Bærum | 25m | 1:29.60 | |
77 | 3 | Maria Gustafsson | 1967 | 45-49 | DANDERYD | 25m | 1:21.37 | |
203 | 4 | Anette Sørensen | 1966 | 45-49 | Sørlandet | 25m | 1:21.90 | |
291 | 5 | Ellen Åsgard | 1966 | 45-49 | Snøgg SK | 25m | 1:33.50 | |
40 | 6 | Mirja Liehunen | 1966 | 45-49 | TuUS | 25m | 1:51.55 |
Heat 6 (7) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
290 | 2 | Magnvor Lunåshaug | 1973 | 40-44 | Snøgg SK | 25m | 1:38.70 | |
43 | 3 | Marjaana Mäkinen | 1975 | 40-44 | KoU | 25m | 1:27.92 | |
185 | 4 | Cecilia Johansen | 1973 | 40-44 | Sørlandet | 25m | 1:37.00 | |
173 | 5 | Kirstin Meintjes Efskind | 1972 | 40-44 | Drammen SK | 25m | 2:03.20 | |
6 |
Heat 7 (7) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
148 | 1 | Turid A. Petersen | 1984 | 30-34 | Fuglafjar | 25m | 1:45.56 | |
30 | 2 | Hanna Wengrud | 1984 | 30-34 | VÄSTERÅS | 25m | 1:18.08 | |
35 | 3 | Malin Svensson | 1985 | 30-34 | MKK | 25m | 1:15.00 | |
33 | 4 | Annelie Jönsson | 1983 | 30-34 | MKK | 25m | 1:15.61 | |
34 | 5 | Jenni Svensson | 1982 | 30-34 | MKK | 25m | 1:19.04 | |
6 |
Event 7, 100m Backstroke Men | Finals (6) |
Heat 1 (6) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
328 | 2 | Mihkel Virkus | 1939 | 75-79 | UCLUB | 25m | 1:53.14 | |
306 | 3 | Erik Forslun | 1937 | 75-79 | HELLAS SK | 25m | 1:36.26 | |
72 | 4 | Jan Johansen | 1940 | 75-79 | HOVEDSTAD | 25m | 1:40.09 | |
5 | ||||||||
6 |
Heat 2 (6) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
335 | 1 | Kari Raassin | 1947 | 65-69 | SWIM | 25m | 2:31.85 | |
63 | 2 | Ulf Gabrielsson | 1948 | 65-69 | SS04 | 25m | 1:23.03 | |
381 | 3 | Ebbe Rasmussen | 1949 | 65-69 | U.S.G | 50m | 1:20.10 | |
307 | 4 | Kjell Hanserius | 1949 | 65-69 | HELLAS SK | 25m | 1:20.45 | |
58 | 5 | Raimo Hiltunen | 1946 | 65-69 | Vanders | 25m | 1:40.00 | |
274 | 6 | Jan M Haakonsen | 1955 | 60-64 | Oslo IL | 25m | 1:18.17 |
Heat 3 (6) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
47 | 2 | Tom Nylund | 1959 | 55-59 | RaUS | 25m | 1:21.13 | |
249 | 3 | Rolf Andreas Skeide | 1957 | 55-59 | KSLS | 25m | 1:16.80 | |
373 | 4 | Knut Måløy | 1961 | 50-54 | Hamar IL | 25m | 1:11.50 | |
323 | 5 | Olev Kooskora | 1962 | 50-54 | UCLUB | 25m | 1:40.20 | |
6 |
Heat 4 (6) |
ID | Lane | Name | Born | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
322 | 2 | Erkki Susi | 1970 | 45-49 | UCLUB | 25m | 1:13.18 | |
