Competitor list Event 1-32 |
Competition name | NOM2015 | Print Date | 24 September 2015 | |||
Competition place | Svimjihøllin í Gunda | Print Time | 20:11 | |||
Organizer | SSF | |||||
Pool | 25m | |||||
Competition date | 02 October 2015 |
Event 1, 400m Freestyle Men |
# | ID | Name | Born | Club | License | Pool | EntryTime | Status |
Year 1936-1940 |
1 | 174 | Engebretsen Espen | 1940 | Drammen SK | 25 m | 8:25.00 |
Year 1946-1950 |
1 | 58 | Hiltunen Raimo | 1946 | Vanders | 46A012 | 25 m | 6:40.00 | |
2 | 208 | Bærentsen Eyðun | 1947 | Havnar | 25 m | 6:50.00 |
Year 1951-1955 |
1 | 156 | Roed Jesper | 1953 | DELTA | 5301AA | 25 m | 5:58.00 | |
2 | 317 | Wall Göran | 1953 | UPPSA_MAST | 25 m | 6:10.00 |
Year 1956-1960 |
1 | 205 | Sjøblom Rune | 1957 | Kongsten | 25 m | 4:52.84 | ||
2 | 6 | Momtaz Osama | 1960 | SK NEPTUN | AB7360 | 25 m | 5:00.00 | |
3 | 107 | Mindemark Conny | 1957 | NYKÖPING | AA7757 | 25 m | 5:04.42 | |
4 | 334 | Hytönen Seppo | 1956 | SWIM | 25 m | 6:01.32 |
Year 1961-1965 |
1 | 1 | Larsen Niels Jörgen | 1962 | SK NEPTUN | AA7162 | 25 m | 5:00.00 | |
2 | 155 | Pedersen Anders Meinert | 1961 | DELTA | 6125AA | 25 m | 5:06.07 | |
3 | 260 | Klementsen Magne | 1961 | Stord M.SK | 25 m | 5:08.88 | ||
4 | 219 | Húsgarð Eyðun | 1962 | Havnar | 25 m | 5:58.00 | ||
5 | 231 | Simonsen Erlendur | 1961 | Havnar | 25 m | 6:40.00 | ||
6 | 312 | Ahlgren Bength | 1964 | UPPSA_MAST | 25 m | 8:00.00 |
Year 1966-1970 |
1 | 258 | Rimmereide Geir Inge | 1970 | Stord M.SK | 25 m | 4:49.36 | ||
2 | 289 | Knudsen Thomas | 1970 | ÅRHUS 1900 | 25 m | 5:15.00 | ||
3 | 124 | Holmberg Henrik | 1969 | KUNGSBACKA | AA4369 | 25 m | 5:20.52 | |
4 | 176 | James Matthew | 1966 | Drammen SK | 25 m | 5:35.00 |
Year 1971-1975 |
1 | 153 | Madsen Jesper | 1975 | DELTA | 7511AB | 25 m | 5:18.66 |
Year 1976-1980 |
1 | 73 | Sjösten Roger | 1977 | SK NEPTUN | AC1177 | 25 m | 4:31.74 | |
2 | 154 | Nørregaard Morten | 1977 | DELTA | 7737AA | 25 m | 4:45.00 | |
3 | 86 | Hasle Lars Erik | 1976 | Asker SK | 25 m | 5:01.15 | ||
4 | 68 | Pedersen Dan | 1978 | NORD | 7873AA | 25 m | 5:18.00 |
Year 1981-1985 |
1 | 74 | Toll Gustaf | 1985 | DANDERYD | AD9585 | 25 m | 4:24.61 | |
2 | 233 | Thomsen Andrass | 1982 | Havnar | 25 m | 4:55.00 |
Event 2, 400m Freestyle Women |
# | ID | Name | Born | Club | License | Pool | EntryTime | Status |
Year 1941-1945 |
1 | 102 | Ketelsen Elisabeth | 1943 | STT | 4322AA | 25 m | 6:19.70 |
Year 1946-1950 |
1 | 247 | Rainer Margareta | 1949 | GÄVLE SS | 25 m | 6:00.00 | ||
2 | 250 | Jónasdóttir Guðmunda Óløf | 1949 | USMB | 25 m | 7:33.31 | ||
3 | 55 | Siikarla Pirkko | 1946 | Nereus | 46A003 | 25 m | 7:36.71 |
Year 1956-1960 |
1 | 98 | Foldvik Kirsten Sundby | 1958 | Larvik SK | 25 m | 6:35.00 |
Year 1961-1965 |
1 | 103 | Elmberg Karin | 1965 | KSLS | AA5265 | 25 m | 5:04.19 | |
2 | 296 | Hausmann Dorothee | 1964 | HSG | 25 m | 7:55.00 | ||
3 | 318 | Öhman Marie | 1961 | UPPSA_MAST | 25 m | 8:02.00 |
Year 1966-1970 |
1 | 2 | Lagerfors Camilla | 1970 | SK NEPTUN | AA3270 | 25 m | 5:07.00 | |
2 | 3 | Holmberg Marie | 1969 | SK NEPTUN | AA5269 | 25 m | 5:20.90 | |
3 | 85 | Hansen Linn Krogh | 1969 | Asker SK | 25 m | 5:30.10 | ||
4 | 12 | Balslev Ulrika | 1966 | VARBERG | AA6466 | 25 m | 5:40.00 | |
5 | 257 | Gudmundsdóttir Thorunn K. | 1969 | ÆGIR REYKJ | 25 m | 5:43.34 | ||
6 | 170 | Borgersen Camilla Granbakken | 1968 | Drammen SK | 25 m | 5:46.26 | ||
7 | 199 | Prestbakmo Heidi | 1966 | Sørlandet | 25 m | 5:55.00 | ||
8 | 144 | Joensen Astrid | 1967 | Fuglafjar | 25 m | 6:08.49 |
Year 1971-1975 |
1 | 288 | Berner Charlotte | 1972 | ASS | 25 m | 5:01.24 | ||
2 | 67 | Lythje Tinna | 1975 | NORD | 7506AA | 25 m | 5:03.45 | |
3 | 290 | Lunåshaug Magnvor | 1973 | Snøgg SK | 25 m | 7:30.70 |
Year 1976-1980 |
1 | 182 | Fuglestveit Marianne | 1976 | Sørlandet | 25 m | 4:50.00 | ||
2 | 61 | Haugan Anne Grethe | 1979 | TS&LK | 25 m | 5:04.45 | ||
3 | 81 | Aker Linn Løvoll | 1978 | Asker SK | 25 m | 5:42.00 |
Year 1986-1990 |
1 | 45 | Luttunen Elina | 1986 | RaUS | 86A193 | 25 m | 6:26.16 |
Event 3, 50m Butterfly Men |
# | ID | Name | Born | Club | License | Pool | EntryTime | Status |
Year 1936-1940 |
1 | 72 | Johansen Jan | 1940 | HOVEDSTAD | 25 m | 40.05 |
Year 1941-1945 |
1 | 327 | Lukin Olav | 1944 | UCLUB | 25 m | 38.57 |
Year 1946-1950 |
1 | 63 | Gabrielsson Ulf | 1948 | SS04 | AA9148 | 25 m | 33.13 | |
2 | 265 | Knag Egill | 1949 | Bergen OM | 25 m | 38.05 | ||
3 | 248 | Ovesen Terje | 1950 | KSLS | 25 m | 41.12 | ||
4 | 335 | Raassin Kari | 1947 | SWIM | 25 m | 1:12.62 |
Year 1951-1955 |
1 | 325 | Kesküla Peep | 1954 | UCLUB | 25 m | 31.52 | ||
2 | 274 | Haakonsen Jan M | 1955 | Oslo IL | 25 m | 34.96 | ||
3 | 278 | Bjerke Yngvar | 1952 | Oslo IL | 25 m | 37.51 | ||
4 | 26 | Ekdahl Lars | 1954 | VÄSTERÅS | AA3154 | 25 m | 39.15 |
Year 1956-1960 |
1 | 4 | Gustafsson Rolf | 1960 | SK NEPTUN | AA5360 | 25 m | 28.90 | |
2 | 14 | Iivonen Juha | 1959 | LrU | 59A042 | 25 m | 29.51 | |
3 | 75 | Bodén Henrik | 1959 | DANDERYD | AA8759 | 25 m | 31.04 | |
4 | 205 | Sjøblom Rune | 1957 | Kongsten | 25 m | 31.71 | ||
5 | 304 | Pröber Torsten | 1958 | HSG | 25 m | 32.00 | ||
6 | 249 | Skeide Rolf Andreas | 1957 | KSLS | 25 m | 32.68 | ||
7 | 337 | Hestoy Jon | 1959 | Havnar | 25 m | 32.98 |
Year 1961-1965 |
1 | 303 | Hinneburg Lars | 1965 | HSG | 25 m | 28.11 | ||
2 | 260 | Klementsen Magne | 1961 | Stord M.SK | 25 m | 30.08 | ||
3 | 120 | Sjursen Atle | 1962 | Bærum | 25 m | 32.84 | ||
4 | 301 | Pröber Dirk | 1962 | HSG | 25 m | 33.00 | ||
5 | 186 | Jørgensen Jan Bernhard | 1964 | Sørlandet | 25 m | 34.50 | ||
6 | 100 | Røed Øyvind | 1963 | Larvik SK | 25 m | 36.13 | ||
7 | 29 | Quist Håkan | 1961 | VÄSTERÅS | AB4361 | 25 m | 38.51 | |
8 | 231 | Simonsen Erlendur | 1961 | Havnar | 25 m | 50.00 |
Year 1966-1970 |
1 | 180 | Nyhus Øyvind | 1969 | Molde SLK | 25 m | 27.78 | ||
2 | 5 | Agnell Håkan | 1970 | SK NEPTUN | AA7770 | 25 m | 28.44 | |
3 | 262 | Fjeldstad Jan Kåre | 1969 | Stord M.SK | 25 m | 29.06 | ||
4 | 7 | Agnell Ragnar | 1967 | SK NEPTUN | AB8567 | 25 m | 30.15 | |
5 | 259 | Onarheim Ronny | 1969 | Stord M.SK | 25 m | 31.00 | ||
6 | 302 | Siewert Karsten | 1969 | HSG | 25 m | 31.50 | ||
7 | 52 | Lehto Mika | 1970 | Nereus | 70A144 | 50 m | 33.57 | |
8 | 151 | Walle Øystein | 1970 | Gol IL | 25 m | 33.82 | ||
9 | 198 | Nilsen Geir | 1966 | Sørlandet | 25 m | 34.00 |
Year 1971-1975 |
1 | 264 | Helland Pål | 1972 | Stord M.SK | 25 m | 29.50 | ||
2 | 59 | Lahtinen Lasse | 1971 | Vanders | 71A037 | 25 m | 29.95 | |
3 | 16 | Backs Martin | 1972 | KØGE | 7297AA | 25 m | 31.78 | |
4 | 220 | Høgnesen Erling | 1974 | Havnar | 25 m | 33.24 | ||
5 | 236 | Nielsson Elvar | 1974 | BREIÐABLIK | 25 m | 33.58 | ||
6 | 343 | Jákupsstovu Rókur Í | 1971 | Flot | 25 m | 34.09 |
Year 1976-1980 |
1 | 32 | Fagerstrand Ola | 1977 | MKK | AA3177 | 25 m | 26.53 | |
2 | 66 | Arponen Mikko | 1980 | Nereus | 80A030 | 25 m | 27.71 | |
3 | 237 | Bergendorff Johan Aksel | 1978 | SIGMA | 25 m | 28.00 | ||
4 | 287 | Lindgren Claes | 1978 | DOLPHINS | 25 m | 29.30 | ||
5 | 252 | Petersen Mogens F. | 1979 | Ægir | 25 m | 31.10 |
Year 1981-1985 |
1 | 76 | Welander Andreas | 1985 | DANDERYD | AE5385 | 25 m | 27.83 | |
2 | 38 | Svartström Emil | 1985 | HU | 85A035 | 50 m | 28.55 |
Year 1986-1990 |
1 | 229 | Olsen Janus T. | 1986 | Havnar | 25 m | 29.70 |
Event 4, 50m Butterfly Women |
# | ID | Name | Born | Club | License | Pool | EntryTime | Status |
Year 1936-1940 |
1 | 54 | Paalosalo Heli | 1938 | Nereus | 38A003 | 25 m | 52.58 |
Year 1946-1950 |
1 | 87 | Larsen Randi | 1946 | Asker SK | 25 m | 42.70 | ||
2 | 321 | Nõu Viive | 1948 | UCLUB | 25 m | 51.58 |
Year 1951-1955 |
1 | 268 | Thoen Trine | 1954 | Oslo IL | 25 m | 55.00 |
Year 1956-1960 |
1 | 133 | Strugstad Ingrid | 1960 | ROMA | 25 m | 37.08 | ||
2 | 298 | Mahnke Gabriela | 1960 | HSG | 25 m | 43.20 | ||
3 | 19 | Stevnsborg Hanne | 1957 | KØGE | 5752AA | 25 m | 43.53 |
Year 1961-1965 |
1 | 104 | Norberg Maria | 1963 | KSLS | AA0263 | 25 m | 30.54 | |
2 | 8 | Arktoft Ann-Louise | 1964 | SK NEPTUN | AA3264 | 25 m | 31.50 | |
3 | 13 | Josefson Anna-Karin | 1964 | VARBERG | AA7264 | 25 m | 32.00 | |
4 | 245 | Juel Sanne | 1965 | NÆSTVED | 25 m | 35.35 | ||
5 | 94 | Tomren Torill Myklebust | 1961 | Volda TIL | 25 m | 36.75 | ||
6 | 241 | Sollie Bente Getz | 1963 | Bergen OM | 25 m | 42.60 |
Year 1966-1970 |
1 | 204 | Thorstensen Janne | 1966 | Sørlandet | 25 m | 30.80 | ||
2 | 65 | Thodin Petra | 1968 | VUS-VSS | 68A028 | 50 m | 31.05 | |
3 | 12 | Balslev Ulrika | 1966 | VARBERG | AA6466 | 25 m | 31.56 | |
4 | 137 | Arctander Inger | 1966 | ROMA | 25 m | 33.75 | ||
5 | 246 | Steen Jannie Aarkrogh | 1968 | NÆSTVED | 25 m | 33.83 | ||
6 | 199 | Prestbakmo Heidi | 1966 | Sørlandet | 25 m | 35.00 | ||
7 | 144 | Joensen Astrid | 1967 | Fuglafjar | 25 m | 42.94 | ||
8 | 330 | Lajunen Anu | 1966 | SWIM | 25 m | 50.00 | ||
9 | 36 | Haas Helen | 1968 | AGF | 6822AA | 25 m | 53.15 |
Year 1971-1975 |
1 | 177 | Lövberg Maria | 1973 | SK TRITON | AA2673 | 25 m | 34.02 | |
2 | 43 | Mäkinen Marjaana | 1975 | KoU | 75A095 | 50 m | 34.61 | |
3 | 41 | Cankar Laura | 1973 | Cetus | 73A010 | 25 m | 42.00 | |
4 | 218 | Holm Randi | 1973 | Havnar | 25 m | 48.42 |
Year 1976-1980 |
1 | 182 | Fuglestveit Marianne | 1976 | Sørlandet | 25 m | 31.00 | ||
2 | 320 | Arusoo Kristiina | 1979 | UCLUB | 25 m | 33.69 | ||
3 | 17 | Jensen Charlotte Them | 1976 | KØGE | 7654AA | 25 m | 35.44 | |
4 | 81 | Aker Linn Løvoll | 1978 | Asker SK | 25 m | 38.41 | ||
5 | 146 | Magnussen Anna | 1978 | Fuglafjar | 25 m | 45.39 |
Year 1981-1985 |
1 | 25 | Ekdahl Helena | 1985 | VÄSTERÅS | AG1885 | 25 m | 32.04 | |
2 | 255 | Joensen Bára | 1985 | Ægir | 25 m | 37.34 | ||
3 | 31 | Wessén Ella | 1982 | VÄSTERÅS | AD3482 | 25 m | 37.86 |
Year 1986-1990 |
1 | 44 | Lehti Janina | 1990 | RaUS | 90A338 | 25 m | 46.00 |
Event 5, 100m Breaststroke Men |
# | ID | Name | Born | Club | License | Pool | EntryTime | Status |
Year 1941-1945 |
1 | 305 | Burebo Oluf | 1944 | HELLAS SK | 25 m | 1:39.44 |
Year 1946-1950 |
1 | 326 | Luige Aksel | 1949 | UCLUB | 25 m | 1:26.32 | ||
2 | 248 | Ovesen Terje | 1950 | KSLS | 25 m | 1:29.80 | ||
3 | 273 | Arentz Øyvind | 1950 | Oslo IL | 25 m | 1:30.10 | ||
4 | 175 | Evensen Per Ole | 1946 | Drammen SK | 25 m | 1:58.00 |
Year 1951-1955 |
1 | 325 | Kesküla Peep | 1954 | UCLUB | 25 m | 1:23.89 |
Year 1956-1960 |
1 | 275 | Nymo Svein Erik | 1959 | Oslo IL | 25 m | 1:17.97 | ||
2 | 249 | Skeide Rolf Andreas | 1957 | KSLS | 25 m | 1:22.89 | ||
3 | 136 | Sletbakk Cato | 1957 | ROMA | 25 m | 1:24.50 | ||
4 | 47 | Nylund Tom | 1959 | RaUS | 59A056 | 25 m | 1:24.62 | |
5 | 300 | Krüger Pedro | 1960 | HSG | 25 m | 1:27.78 | ||
6 | 244 | Bergh Torbjørn Hiis | 1959 | Bergen OM | 25 m | 1:29.50 | ||
7 | 183 | Hobbesland Svein | 1958 | Sørlandet | 25 m | 1:30.00 | ||
8 | 277 | Bernakiew Rolf Georg Michael | 1957 | Oslo IL | 25 m | 1:30.00 | ||
9 | 276 | Lund Arve | 1958 | Oslo IL | 25 m | 1:30.20 | ||
10 | 227 | Mikkelsen Jens | 1959 | Havnar | 25 m | 1:39.50 | ||
11 | 319 | Öhman Ove | 1960 | UPPSA_MAST | 25 m | 2:00.00 |
Year 1961-1965 |
1 | 260 | Klementsen Magne | 1961 | Stord M.SK | 25 m | 1:17.39 | ||
2 | 157 | Tolstrup Torben | 1965 | DELTA | 6557AA | 25 m | 1:20.25 | |
3 | 243 | Breisnes Rolf Martin | 1965 | Sogndal IL | 25 m | 1:25.30 | ||
4 | 23 | Aufrecht Lars-Gunnar | 1963 | VÄSTERÅS | AB3763 | 25 m | 1:30.95 | |
5 | 231 | Simonsen Erlendur | 1961 | Havnar | 25 m | 1:35.00 | ||
6 | 168 | Bermingrud Tore | 1961 | Drammen SK | 25 m | 1:51.68 |
Year 1966-1970 |
1 | 180 | Nyhus Øyvind | 1969 | Molde SLK | 25 m | 1:09.47 | ||
2 | 259 | Onarheim Ronny | 1969 | Stord M.SK | 25 m | 1:15.00 | ||
3 | 64 | Burman Christer | 1968 | VUS-VSS | 68A005 | 25 m | 1:18.50 | |
4 | 151 | Walle Øystein | 1970 | Gol IL | 25 m | 1:21.77 | ||
5 | 176 | James Matthew | 1966 | Drammen SK | 25 m | 1:25.00 | ||
6 | 124 | Holmberg Henrik | 1969 | KUNGSBACKA | AA4369 | 25 m | 1:26.63 | |
7 | 52 | Lehto Mika | 1970 | Nereus | 70A144 | 25 m | 1:26.84 | |
8 | 147 | Olsen Heðin | 1967 | Fuglafjar | 25 m | 1:35.95 |
Year 1971-1975 |
1 | 178 | Scherling Stefan | 1972 | TÄBY SIM | AC5172 | 25 m | 1:07.29 | |
2 | 264 | Helland Pål | 1972 | Stord M.SK | 25 m | 1:12.50 | ||
3 | 79 | Walle Yngve | 1972 | Lørenskog | 25 m | 1:13.65 | ||
4 | 263 | Götz Martin | 1974 | Stord M.SK | 25 m | 1:18.09 | ||
5 | 153 | Madsen Jesper | 1975 | DELTA | 7511AB | 25 m | 1:22.09 | |
6 | 18 | Olsen Jacob | 1972 | KØGE | 7229AA | 25 m | 1:25.59 | |
7 | 215 | Færø Oluf | 1973 | Havnar | 25 m | 1:26.29 | ||
8 | 143 | Hansen Jóhan | 1972 | Fuglafjar | 25 m | 1:34.51 | ||
9 | 145 | Lunsberg Hjalti | 1975 | Fuglafjar | 25 m | 1:49.38 |
Year 1976-1980 |
1 | 251 | Poulsen Louis | 1980 | Ægir | 25 m | 1:23.03 |
Year 1981-1985 |
1 | 38 | Svartström Emil | 1985 | HU | 85A035 | 25 m | 1:08.19 | |
2 | 238 | Pedersen Jan Boier | 1983 | HOVEDSTAD | 25 m | 1:11.11 |
Year 1986-1990 |
1 | 189 | Lothe Jakob Mathias | 1989 | Sørlandet | 25 m | 1:37.65 |
Event 6, 100m Breaststroke Women |
# | ID | Name | Born | Club | License | Pool | EntryTime | Status |
Year 1936-1940 |
1 | 315 | Karlsson Anita | 1939 | UPPSA_MAST | 25 m | 2:10.00 |
Year 1941-1945 |
1 | 332 | Pitkänen Pirjo-Leena | 1945 | SWIM | 25 m | 1:53.84 |
Year 1946-1950 |
1 | 87 | Larsen Randi | 1946 | Asker SK | 25 m | 1:45.93 | ||
2 | 321 | Nõu Viive | 1948 | UCLUB | 25 m | 1:54.49 | ||
3 | 256 | Ragnarsdóttir Ragna M. | 1948 | ÆGIR REYKJ | 25 m | 2:30.52 |
Year 1951-1955 |
1 | 271 | Bruusgaard Eva | 1954 | Oslo IL | 25 m | 1:32.50 | ||
2 | 267 | Lydersen Wenche | 1954 | Oslo IL | 25 m | 1:37.00 | ||
3 | 272 | Larsen Grete Solberg | 1952 | Oslo IL | 25 m | 1:42.00 | ||
4 | 50 | Kanerva Kirsti | 1952 | Nereus | 52A007 | 50 m | 1:49.22 |
Year 1956-1960 |
1 | 266 | Knag Elin | 1959 | Bergen OM | 25 m | 1:27.90 | ||
2 | 135 | Berge Ingebjørg | 1960 | ROMA | 25 m | 1:37.87 | ||
3 | 39 | Rehnström Kerstin | 1957 | ESS | 57A008 | 50 m | 1:40.76 |
Year 1961-1965 |
1 | 78 | Lofthus Eva | 1964 | Lørenskog | 25 m | 1:23.19 | ||
2 | 13 | Josefson Anna-Karin | 1964 | VARBERG | AA7264 | 25 m | 1:24.00 | |
3 | 42 | Kara Johanna | 1965 | Cetus | 65A019 | 50 m | 1:24.08 | |
4 | 24 | Aufrecht Ulla-Karin | 1964 | VÄSTERÅS | AA4864 | 25 m | 1:35.64 | |
5 | 296 | Hausmann Dorothee | 1964 | HSG | 25 m | 1:50.00 | ||
6 | 222 | Johannesen Anida | 1961 | Havnar | 25 m | 1:59.03 |
Year 1966-1970 |
1 | 77 | Gustafsson Maria | 1967 | DANDERYD | AA4667 | 25 m | 1:21.37 | |
2 | 203 | Sørensen Anette | 1966 | Sørlandet | 25 m | 1:21.90 | ||
3 | 117 | Klomstad Marit Helen | 1968 | Bærum | 25 m | 1:29.60 | ||
4 | 291 | Åsgard Ellen | 1966 | Snøgg SK | 25 m | 1:33.50 | ||
5 | 170 | Borgersen Camilla Granbakken | 1968 | Drammen SK | 25 m | 1:34.56 | ||
6 | 40 | Liehunen Mirja | 1966 | TuUS | 66A016 | 25 m | 1:51.55 |
Year 1971-1975 |
1 | 43 | Mäkinen Marjaana | 1975 | KoU | 75A095 | 25 m | 1:27.92 | |
2 | 185 | Johansen Cecilia | 1973 | Sørlandet | 25 m | 1:37.00 | ||
3 | 290 | Lunåshaug Magnvor | 1973 | Snøgg SK | 25 m | 1:38.70 | ||
4 | 173 | Efskind Kirstin Meintjes | 1972 | Drammen SK | 25 m | 2:03.20 |
Year 1981-1985 |
1 | 35 | Svensson Malin | 1985 | MKK | AG4485 | 25 m | 1:15.00 | |
2 | 33 | Jönsson Annelie | 1983 | MKK | AG3283 | 25 m | 1:15.61 | |
3 | 30 | Wengrud Hanna | 1984 | VÄSTERÅS | AE1284 | 25 m | 1:18.08 | |
4 | 34 | Svensson Jenni | 1982 | MKK | AB0482 | 25 m | 1:19.04 | |
5 | 148 | Petersen Turid A. | 1984 | Fuglafjar | 25 m | 1:45.56 |
Event 7, 100m Backstroke Men |
# | ID | Name | Born | Club | License | Pool | EntryTime | Status |
Year 1936-1940 |
1 | 306 | Forslun Erik | 1937 | HELLAS SK | 25 m | 1:36.26 | ||
2 | 72 | Johansen Jan | 1940 | HOVEDSTAD | 25 m | 1:40.09 | ||
3 | 328 | Virkus Mihkel | 1939 | UCLUB | 25 m | 1:53.14 |
Year 1946-1950 |
1 | 307 | Hanserius Kjell | 1949 | HELLAS SK | 25 m | 1:20.45 | ||
2 | 63 | Gabrielsson Ulf | 1948 | SS04 | AA9148 | 25 m | 1:23.03 | |
3 | 58 | Hiltunen Raimo | 1946 | Vanders | 46A012 | 25 m | 1:40.00 | |
4 | 335 | Raassin Kari | 1947 | SWIM | 25 m | 2:31.85 |
Year 1951-1955 |
1 | 274 | Haakonsen Jan M | 1955 | Oslo IL | 25 m | 1:18.17 |
Year 1956-1960 |
1 | 249 | Skeide Rolf Andreas | 1957 | KSLS | 25 m | 1:16.80 | ||
2 | 47 | Nylund Tom | 1959 | RaUS | 59A056 | 25 m | 1:21.13 | |
3 | 275 | Nymo Svein Erik | 1959 | Oslo IL | 25 m | 2:21.99 |
Year 1961-1965 |
1 | 323 | Kooskora Olev | 1962 | UCLUB | 25 m | 1:40.20 |
Year 1966-1970 |
1 | 262 | Fjeldstad Jan Kåre | 1969 | Stord M.SK | 25 m | 1:09.69 | ||
2 | 258 | Rimmereide Geir Inge | 1970 | Stord M.SK | 25 m | 1:09.85 | ||
3 | 322 | Susi Erkki | 1970 | UCLUB | 25 m | 1:13.18 |
Year 1971-1975 |
1 | 191 | Lundemoen Kjell Ivar | 1972 | Sørlandet | 25 m | 1:12.43 | ||
2 | 236 | Nielsson Elvar | 1974 | BREIÐABLIK | 25 m | 1:14.60 | ||
3 | 51 | Lehti Ilkka | 1971 | Nereus | 71A047 | 25 m | 1:14.72 | |
4 | 16 | Backs Martin | 1972 | KØGE | 7297AA | 25 m | 1:15.44 |
Year 1976-1980 |
1 | 154 | Nørregaard Morten | 1977 | DELTA | 7737AA | 25 m | 1:06.40 | |
2 | 66 | Arponen Mikko | 1980 | Nereus | 80A030 | 25 m | 1:10.62 | |
3 | 68 | Pedersen Dan | 1978 | NORD | 7873AA | 25 m | 1:18.57 |
Year 1986-1990 |
1 | 229 | Olsen Janus T. | 1986 | Havnar | 25 m | 1:15.00 |
Event 8, 100m Backstroke Women |
# | ID | Name | Born | Club | License | Pool | EntryTime | Status |
Year 1941-1945 |
1 | 102 | Ketelsen Elisabeth | 1943 | STT | 4322AA | 25 m | 1:27.45 | |
2 | 333 | Pyrrö Anna-Maija | 1941 | SWIM | 25 m | 2:12.99 |
Year 1946-1950 |
1 | 250 | Jónasdóttir Guðmunda Óløf | 1949 | USMB | 25 m | 2:01.53 |
Year 1956-1960 |
1 | 134 | Møllerop Ingrid | 1960 | ROMA | 25 m | 1:21.30 | ||
2 | 269 | Solberg Gry | 1960 | Oslo IL | 25 m | 1:25.00 |
Year 1961-1965 |
1 | 42 | Kara Johanna | 1965 | Cetus | 65A019 | 25 m | 1:13.55 |
Year 1966-1970 |
1 | 190 | Lothe Lise | 1967 | Sørlandet | 25 m | 1:10.21 | ||
2 | 187 | Kjekstad Hilde Glendrange | 1967 | Sørlandet | 25 m | 1:20.47 | ||
3 | 295 | Hermes Uta | 1967 | HSG | 25 m | 1:29.50 | ||
4 | 330 | Lajunen Anu | 1966 | SWIM | 25 m | 1:46.50 |
Year 1971-1975 |
1 | 177 | Lövberg Maria | 1973 | SK TRITON | AA2673 | 25 m | 1:19.45 | |
2 | 232 | Skála Rúna Í | 1975 | Havnar | 25 m | 1:31.00 |
Year 1976-1980 |
1 | 61 | Haugan Anne Grethe | 1979 | TS&LK | 25 m | 1:12.76 | ||
2 | 320 | Arusoo Kristiina | 1979 | UCLUB | 25 m | 1:21.90 |
Year 1981-1985 |
1 | 30 | Wengrud Hanna | 1984 | VÄSTERÅS | AE1284 | 25 m | 1:12.35 | |
2 | 25 | Ekdahl Helena | 1985 | VÄSTERÅS | AG1885 | 25 m | 1:13.98 | |
3 | 148 | Petersen Turid A. | 1984 | Fuglafjar | 25 m |
Event 9, 200m Freestyle Men |
# | ID | Name | Born | Club | License | Pool | EntryTime | Status |
Year 1936-1940 |
1 | 174 | Engebretsen Espen | 1940 | Drammen SK | 25 m | 4:10.00 |
Year 1946-1950 |
1 | 63 | Gabrielsson Ulf | 1948 | SS04 | AA9148 | 25 m | 2:28.96 | |
2 | 208 | Bærentsen Eyðun | 1947 | Havnar | 25 m | 3:15.00 |
Year 1951-1955 |
1 | 26 | Ekdahl Lars | 1954 | VÄSTERÅS | AA3154 | 25 m | 2:44.31 | |
2 | 156 | Roed Jesper | 1953 | DELTA | 5301AA | 25 m | 2:57.00 |
Year 1956-1960 |
1 | 205 | Sjøblom Rune | 1957 | Kongsten | 50 m | 2:16.99 | ||
2 | 4 | Gustafsson Rolf | 1960 | SK NEPTUN | AA5360 | 25 m | 2:19.00 | |
3 | 75 | Bodén Henrik | 1959 | DANDERYD | AA8759 | 25 m | 2:20.64 | |
4 | 107 | Mindemark Conny | 1957 | NYKÖPING | AA7757 | 25 m | 2:27.85 | |
5 | 6 | Momtaz Osama | 1960 | SK NEPTUN | AB7360 | 25 m | 2:35.00 | |
6 | 334 | Hytönen Seppo | 1956 | SWIM | 25 m | 3:02.82 |
Year 1961-1965 |
1 | 1 | Larsen Niels Jörgen | 1962 | SK NEPTUN | AA7162 | 25 m | 2:20.00 | |
2 | 260 | Klementsen Magne | 1961 | Stord M.SK | 25 m | 2:21.09 | ||
3 | 155 | Pedersen Anders Meinert | 1961 | DELTA | 6125AA | 25 m | 2:28.98 | |
4 | 157 | Tolstrup Torben | 1965 | DELTA | 6557AA | 25 m | 2:30.10 | |
5 | 301 | Pröber Dirk | 1962 | HSG | 25 m | 2:35.00 | ||
6 | 231 | Simonsen Erlendur | 1961 | Havnar | 25 m | 3:20.00 |
Year 1966-1970 |
1 | 258 | Rimmereide Geir Inge | 1970 | Stord M.SK | 25 m | 2:08.61 | ||
2 | 259 | Onarheim Ronny | 1969 | Stord M.SK | 25 m | 2:12.00 | ||
3 | 7 | Agnell Ragnar | 1967 | SK NEPTUN | AB8567 | 25 m | 2:15.50 | |
4 | 207 | Arge Niels Juel | 1966 | Havnar | 25 m | 3:02.00 |
Year 1971-1975 |
1 | 236 | Nielsson Elvar | 1974 | BREIÐABLIK | 25 m | 2:26.21 | ||
2 | 212 | Eidesgaard Erling | 1971 | Havnar | 25 m | 2:45.00 |
Year 1976-1980 |
1 | 237 | Bergendorff Johan Aksel | 1978 | SIGMA | 25 m | 2:10.00 | ||
2 | 86 | Hasle Lars Erik | 1976 | Asker SK | 25 m | 2:10.29 | ||
3 | 68 | Pedersen Dan | 1978 | NORD | 7873AA | 25 m | 2:31.56 |
Year 1981-1985 |
1 | 74 | Toll Gustaf | 1985 | DANDERYD | AD9585 | 25 m | 2:02.50 | |
